Hiltra
Paletten-IBC-Lagersysteme (Flügeltüren)
| Spezifikationen des Modells | |
|---|---|
| Artikel Nummer | 210180220 |
| Geeignet für | Chemikalienpalette und IBC |
| Außenmaße BxTxH | 2090 x 1830 x 2250 mm |
| Intern BxTxH | 1990 x 1650 x 1990 mm |
| Tragfähigkeit von Spaltenböden | 1500 kg/m2 |
| Auffangschale | Stahl lackiert mit verzinkten Gitterrosten |
| Container-Kapazität | 250 Liter |
| Gewicht | 440 kg |
| Doppelflügeltür | Abschließbar, B=1800 mm |
| Optional | Abtropfgestell |
| Artikel Nummer | 210180220 |
| Geeignet für | Chemikalienpalette und IBC |
| Außenmaße BxTxH | 2090 x 1830 x 2250 mm |
| Intern BxTxH | 1990 x 1650 x 1990 mm |
| Tragfähigkeit von Spaltenböden | 1500 kg/m2 |
| Auffangschale | Stahl lackiert mit verzinkten Gitterrosten |
| Container-Kapazität | 250 Liter |
| Gewicht | 440 kg |
| Doppelflügeltür | Abschließbar, B=1800 mm |
| Optional | Abtropfgestell |
| Spezifikationen des Modells | |
|---|---|
| Artikel Nummer | 210180250 |
| Optional | Abtropfgestell |
| Geeignet für | Chemikalienpalette und IBC |
| Außenmaße BxTxH | 2090 x 1830 x 2510 mm |
| Intern BxTxH | 1990 x 1650 x 1990 mm |
| Tragfähigkeit von Spaltenböden | 1500 kg/m2 |
| Auffangschale | Stahl lackiert mit verzinkten Gitterrosten |
| Container-Kapazität | 1100 Liter |
| Gewicht | 490 kg |
| Doppelflügeltür | Abschließbar, B=1800 mm |
| Artikel Nummer | 210180250 |
| Optional | Abtropfgestell |
| Geeignet für | Chemikalienpalette und IBC |
| Außenmaße BxTxH | 2090 x 1830 x 2510 mm |
| Intern BxTxH | 1990 x 1650 x 1990 mm |
| Tragfähigkeit von Spaltenböden | 1500 kg/m2 |
| Auffangschale | Stahl lackiert mit verzinkten Gitterrosten |
| Container-Kapazität | 1100 Liter |
| Gewicht | 490 kg |
| Doppelflügeltür | Abschließbar, B=1800 mm |
| Spezifikationen des Modells | |
|---|---|
| Artikel Nummer | 300190260 |
| Geeignet für | 3x Europalette, 2x Chemiepalette |
| Außenmaße BxTxH | 3010 x 1830 x 2250 mm |
| Intern BxTxH | 2910 x 1650 x 1990 mm |
| Tragfähigkeit von Spaltenböden | 1500 kg/m2 |
| Auffangschale | Stahl lackiert mit verzinkten Gitterrosten |
| Container-Kapazität | 370 Liter |
| Gewicht | 640 kg |
| Doppelflügeltür | Abschließbar, B=2700 mm |
| Optional | Lackierung in RAL 3020/rot |
| Artikel Nummer | 300190260 |
| Geeignet für | 3x Europalette, 2x Chemiepalette |
| Außenmaße BxTxH | 3010 x 1830 x 2250 mm |
| Intern BxTxH | 2910 x 1650 x 1990 mm |
| Tragfähigkeit von Spaltenböden | 1500 kg/m2 |
| Auffangschale | Stahl lackiert mit verzinkten Gitterrosten |
| Container-Kapazität | 370 Liter |
| Gewicht | 640 kg |
| Doppelflügeltür | Abschließbar, B=2700 mm |
| Optional | Lackierung in RAL 3020/rot |
| Spezifikationen des Modells | |
|---|---|
| Artikel Nummer | 300190261 |
| Optional | Lackierung RAL 3020/rot und Ablaufverkleidung |
| Geeignet für | 3x Europalette, 2 Chemiepaletten oder 2x IBC |
| Außen BxTxH | 3010 x 1830 x 2420 mm |
| Intern BxTxH | 2910 x 1650 x 1990 mm |
| Tragfähigkeit von Spaltenböden | 1500 kg/m2 |
| Auffangschale | Lackierter Stahl mit verzinktem Gitter |
| Container-Kapazität | 1170 Liter |
| Gewicht | 680 kg |
| Doppelflügeltür | Abschließbar, B=2700 mm |
| Artikel Nummer | 300190261 |
| Optional | Lackierung RAL 3020/rot und Ablaufverkleidung |
| Geeignet für | 3x Europalette, 2 Chemiepaletten oder 2x IBC |
| Außen BxTxH | 3010 x 1830 x 2420 mm |
| Intern BxTxH | 2910 x 1650 x 1990 mm |
| Tragfähigkeit von Spaltenböden | 1500 kg/m2 |
| Auffangschale | Lackierter Stahl mit verzinktem Gitter |
| Container-Kapazität | 1170 Liter |
| Gewicht | 680 kg |
| Doppelflügeltür | Abschließbar, B=2700 mm |
| Spezifikationen des Modells | |
|---|---|
| Artikel Nummer | 300200280 |
| Außenmaße B x T X H mm | 3010 x 1740 x 2865 mm |
| Kastengröße B x T x H mm | (2x) 2920 x 1580 x 1220 mm |
| Speicherkapazität | 4x Chemiepalette oder 6x Europalette |
| Tragfähigkeit von Spaltenböden | ± 1500 kg/m2 |
| Auffangvolumen der Tropfschale | ± 350 Liter |
| Gewicht | ± 820 kg |
| Artikel Nummer | 300200280 |
| Außenmaße B x T X H mm | 3010 x 1740 x 2865 mm |
| Kastengröße B x T x H mm | (2x) 2920 x 1580 x 1220 mm |
| Speicherkapazität | 4x Chemiepalette oder 6x Europalette |
| Tragfähigkeit von Spaltenböden | ± 1500 kg/m2 |
| Auffangvolumen der Tropfschale | ± 350 Liter |
| Gewicht | ± 820 kg |
| Spezifikationen des Modells | |
|---|---|
| Artikel Nummer | 300200281 |
| Außenmaße B x T X H mm | 3010 x 1740 x 3030 mm |
| Kastengröße B x T x H mm | (2x) 2920 x 1580 x 1220 mm |
| Speicherkapazität | 4x IBC oder 4x Chemikalien oder 6x Europalette |
| Tragfähigkeit von Spaltenböden | ± 1500 kg/m2 |
| Auffangvolumen der Tropfschale | ± 1100 Liter |
| Gewicht | ± 870 kg |
| Artikel Nummer | 300200281 |
| Außenmaße B x T X H mm | 3010 x 1740 x 3030 mm |
| Kastengröße B x T x H mm | (2x) 2920 x 1580 x 1220 mm |
| Speicherkapazität | 4x IBC oder 4x Chemikalien oder 6x Europalette |
| Tragfähigkeit von Spaltenböden | ± 1500 kg/m2 |
| Auffangvolumen der Tropfschale | ± 1100 Liter |
| Gewicht | ± 870 kg |
| Spezifikationen des Modells | |
|---|---|
| Artikel Nummer | 300200300 |
| Außenmaße B x T X H mm | 3010 x 2160 x 2865 mm |
| Kastengröße B x T x H mm | (2x) 2920 x 1990 x 1220 mm |
| Speicherkapazität | 4x Chemie oder 6-8x Europalette (bei 8: 2 in einer Reihe) |
| Tragfähigkeit von Spaltenböden | ± 1000 kg/m2 |
| Auffangvolumen der Tropfschale | ± 450 Liter |
| Gewicht | ± 1020 kg |
| Artikel Nummer | 300200300 |
| Außenmaße B x T X H mm | 3010 x 2160 x 2865 mm |
| Kastengröße B x T x H mm | (2x) 2920 x 1990 x 1220 mm |
| Speicherkapazität | 4x Chemie oder 6-8x Europalette (bei 8: 2 in einer Reihe) |
| Tragfähigkeit von Spaltenböden | ± 1000 kg/m2 |
| Auffangvolumen der Tropfschale | ± 450 Liter |
| Gewicht | ± 1020 kg |
| Spezifikationen des Modells | |
|---|---|
| Artikel Nummer | 300200301 |
| Außenmaße B x T X H mm | 3010 x 2160 x 2985 mm |
| Kastengröße B x T x H mm | (2x) 2920 x 1990 x 1220 mm |
| Speicherkapazität | 4x IBC oder 4x Chemikalien oder 6-8x Europaletten |
| Tragfähigkeit von Spaltenböden | ± 1000 kg/m2 |
| Auffangvolumen der Tropfschale | ± 1100 Liter |
| Gewicht | ± 1070 kg |
| Artikel Nummer | 300200301 |
| Außenmaße B x T X H mm | 3010 x 2160 x 2985 mm |
| Kastengröße B x T x H mm | (2x) 2920 x 1990 x 1220 mm |
| Speicherkapazität | 4x IBC oder 4x Chemikalien oder 6-8x Europaletten |
| Tragfähigkeit von Spaltenböden | ± 1000 kg/m2 |
| Auffangvolumen der Tropfschale | ± 1100 Liter |
| Gewicht | ± 1070 kg |
Allgemeine Spezifikationen
Version 1.1 | 27-07-2020Hiltra® Chemikalienbehälter Modell CC-MB, CC3000, CC6000
Ausführung:
- Ausgelegt als nicht feuerfester Behälter zur Lagerung verpackter gefährlicher Stoffe in Anlehnung an die Richtlinie PGS 15.
Gehäuse (Wände, Dach und Tür):
- Gehäuse aus verzinkter Spundwand.
- Das Dach ist an beiden Längsseiten mit einer integrierten Regenrinne ausgestattet.
- Standardmäßig ausgestattet mit einer Hebevorrichtung, die für den Leertransport der Einheit geeignet ist .
- Standardmäßig mit Erdanschlusspunkt.
Palettenbügel:
- Chemiecontainer Modell CC3000 und CC6000 sind serienmäßig mit einem Palettenjoch mit einer Tragfähigkeit von 1000 kg/m2 bei gleichmäßiger Belastung ausgestattet.
Doppeltür:
- Standardmäßig mit einer zweiflügeligen Tür ausgestattet:
- Rechter Türflügel mit Falle und Zylinderschloss ausgestattet:
- Der linke Türflügel auf der Innenseite ist mit einem Drehstangenschloss ausgestattet.
Auslaufschale:
- Vollständig flüssigkeitsdicht verschweißte Auffangwanne aus Stahlblech ausgeführt mit verzinkten Gitterbodensegmenten.
- Konservierung: entfettet und lackiert mit einer 80 µm Zweikomponenten-Zinkphosphatierung in RAL 7040/Fenstergrau.
Belüftungsöffnungen:
- Be- und Entlüftung durch diametral angeordnete Lüftungsöffnungen innen und außen, die mit verzinkten Lamellengittern abgeschlossen sind.
Bezeichnung:
- Gefahrenbezeichnung durch Piktogramme nach PGS 15, Ø bzw. ? 200 mm, Symbol: "Entzündbare (flüssige) Stoffe" und "Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten" (andere Piktogramme auf Anfrage).
Konstruktionsmöglichkeiten:
- Option A1: Außenseite, außer Dachoberseite, beschichtet mit einer Zweikomponenten-Polyurethan-Beschichtung in den Standardfarben RAL 3020/ Verkehrsrot, RAL 5010/ Enzianblau, RAL 6002/ Hartgrün, RAL 7035/ Lichtgrau oder RAL 9001/ Cremeweiß.
- Option A2: Außen, mit Ausnahme der Dachoberseite, mit einer Zweikomponenten-Polyurethan-Beschichtung in einer Nicht-Standard-RAL-Farbe (außer Verkehrs-, Leucht- und Metallic-Farben).
- Option B: Auffangwanne SA2.5 gestrahlt und konserviert mit 100 µm Acreton Zinkphosphat-Epoxidbeschichtung in Farbe RAL 7005/Mausgrau.
- Option D3: Anstelle einer Doppeltür eine zweiteilige Schiebetür.
- Option G: Auffangwanne auf der Innenseite zusätzlich mit einer verstärkten, glasfaserverstärkten Polyesterbeschichtung zum Schutz der Auffangwanne(n) vor Chemikalieneinwirkung versehen. Beständigkeitsliste auf Anfrage.
- Option I: Gehäuse innen mit verzinkten Sandwichpaneelen mit einem Kern aus isolierendem FCKW-freiem PIR-Hartschaum versehen. U-Wert PIR 40 mm = 0,625 W/m²K. R-Wert = 1,60 m²K/W.
CT6-1100L






