Hiltra
Paletten-IBC-Lagersysteme (Schiebetüren)
| Spezifikationen des Modells | |
|---|---|
| Artikel Nummer | CT4C-00310 |
| Speicherkapazität | 4x Europalette oder 4x Chemiepalette oder 4x IBC |
| Außenmaße BxTxH | ca. 2970 x 1486 x 3417 mm |
| Nutzraumbreite BxTxH mm | ca. 2800 x 1300 x 1320 mm (2x) |
| Tragfähigkeit von Spaltenböden | ca. 1250 kg pro Querschnittsbreite (bei gleichmäßig verteilter Last) |
| Sammelkapazität 1. Schicht | ca. 1100 Liter |
| Gewicht | ca. 995 kg |
| Artikel Nummer | CT4C-00310 |
| Speicherkapazität | 4x Europalette oder 4x Chemiepalette oder 4x IBC |
| Außenmaße BxTxH | ca. 2970 x 1486 x 3417 mm |
| Nutzraumbreite BxTxH mm | ca. 2800 x 1300 x 1320 mm (2x) |
| Tragfähigkeit von Spaltenböden | ca. 1250 kg pro Querschnittsbreite (bei gleichmäßig verteilter Last) |
| Sammelkapazität 1. Schicht | ca. 1100 Liter |
| Gewicht | ca. 995 kg |
| Spezifikationen des Modells | |
|---|---|
| Artikel Nummer | CT4C-01100 |
| Speicherkapazität | 4x Europalette oder 4x Chemiepalette oder 4x IBC |
| Außenmaße BxTxH | ca. 2970 x 1486 x 3777 mm |
| Nutzbare Abmessungen BxTxH | ca. 2800 x 1300 x 1500 mm (2x) |
| Tragfähigkeit von Spaltenböden | ca. 1250 kg/m2 (bei gleichmäßig verteilter Last) |
| Sammelkapazität 1. Schicht | ca. 1100 Liter |
| Gewicht | ca. 1100 kg |
| Artikel Nummer | CT4C-01100 |
| Speicherkapazität | 4x Europalette oder 4x Chemiepalette oder 4x IBC |
| Außenmaße BxTxH | ca. 2970 x 1486 x 3777 mm |
| Nutzbare Abmessungen BxTxH | ca. 2800 x 1300 x 1500 mm (2x) |
| Tragfähigkeit von Spaltenböden | ca. 1250 kg/m2 (bei gleichmäßig verteilter Last) |
| Sammelkapazität 1. Schicht | ca. 1100 Liter |
| Gewicht | ca. 1100 kg |
| Spezifikationen des Modells | |
|---|---|
| Artikel Nummer | CT6C00470 |
| Speicherkapazität | 8x Europalette oder 6x Chemiepalette oder 6x IBC |
| Außenmaße B x T X H | ca. 4210 x 1390 x 3464 mm |
| Kastengröße B x T x H mm | ca. 3880 x 1300 x 1320 mm |
| Tragfähigkeit von Spaltenböden | ca. 1250 kg/m2 (bei gleichmäßig verteilter Last) |
| Sammelkapazität 1. Schicht | ca. 1100 Liter |
| Gewicht | ca. 1305 kg |
| Artikel Nummer | CT6C00470 |
| Speicherkapazität | 8x Europalette oder 6x Chemiepalette oder 6x IBC |
| Außenmaße B x T X H | ca. 4210 x 1390 x 3464 mm |
| Kastengröße B x T x H mm | ca. 3880 x 1300 x 1320 mm |
| Tragfähigkeit von Spaltenböden | ca. 1250 kg/m2 (bei gleichmäßig verteilter Last) |
| Sammelkapazität 1. Schicht | ca. 1100 Liter |
| Gewicht | ca. 1305 kg |
| Spezifikationen des Modells | |
|---|---|
| Artikel Nummer | CT6C01100 |
| Speicherkapazität | 6x IBC oder 6x Chemikalien oder 8x Europalette |
| Außenmaße B x T X H | ca. 4210 x 1390 x 3824 mm |
| Nutzbare Abmessungen B x T x H | ca. 3880 x 1300 x 1500 mm |
| Tragfähigkeit von Spaltenböden | ca. 1250 kg/m2 (bei gleichmäßig verteilter Last) |
| Sammelkapazität 1. Schicht | ca. 1100 Liter |
| Gewicht | ca. 1450 kg |
| Artikel Nummer | CT6C01100 |
| Speicherkapazität | 6x IBC oder 6x Chemikalien oder 8x Europalette |
| Außenmaße B x T X H | ca. 4210 x 1390 x 3824 mm |
| Nutzbare Abmessungen B x T x H | ca. 3880 x 1300 x 1500 mm |
| Tragfähigkeit von Spaltenböden | ca. 1250 kg/m2 (bei gleichmäßig verteilter Last) |
| Sammelkapazität 1. Schicht | ca. 1100 Liter |
| Gewicht | ca. 1450 kg |
Ähnliche Artikel
| Spezifikationen des Modells | |
|---|---|
| Artikel Nummer | CT8C-00090 |
| Speicherkapazität | 12x Europalette oder 8x Chemiepalette oder 8x IBC |
| Abmessungen BxTxH außen mm | ca. 5710 x 1484 x 3460 mm |
| Kartongröße BxTxH mm | ca. 2680 x 1300 x 1320 mm (4x) |
| Tragfähigkeit von Spaltenböden | ca. 1250 kg/m2 (bei gleichmäßig verteilter Last) |
| Auffangvolumen der Tropfschale | 2x ca. 1100 Liter |
| Gewicht | ca. 1800 kg |
| Artikel Nummer | CT8C-00090 |
| Speicherkapazität | 12x Europalette oder 8x Chemiepalette oder 8x IBC |
| Abmessungen BxTxH außen mm | ca. 5710 x 1484 x 3460 mm |
| Kartongröße BxTxH mm | ca. 2680 x 1300 x 1320 mm (4x) |
| Tragfähigkeit von Spaltenböden | ca. 1250 kg/m2 (bei gleichmäßig verteilter Last) |
| Auffangvolumen der Tropfschale | 2x ca. 1100 Liter |
| Gewicht | ca. 1800 kg |
| Spezifikationen des Modells | |
|---|---|
| Artikel Nummer | CT8C-00100 |
| Speicherkapazität | 12x Europalette oder 8x Chemiepalette oder 8x IBC |
| Außenmaße BxTxH | ca. 5710 x 1484 x 3820 mm |
| Nutzbare Abmessungen BxTxH | ca. 2680 x 1300 x 1500 mm (4x) |
| Tragfähigkeit von Spaltenböden | ca. 1250 kg/m2 (bei gleichmäßig verteilter Last) |
| Sammelkapazität 1. Schicht | 2x ca. 1100 Liter |
| Gewicht | ca. 1990 kg |
| Artikel Nummer | CT8C-00100 |
| Speicherkapazität | 12x Europalette oder 8x Chemiepalette oder 8x IBC |
| Außenmaße BxTxH | ca. 5710 x 1484 x 3820 mm |
| Nutzbare Abmessungen BxTxH | ca. 2680 x 1300 x 1500 mm (4x) |
| Tragfähigkeit von Spaltenböden | ca. 1250 kg/m2 (bei gleichmäßig verteilter Last) |
| Sammelkapazität 1. Schicht | 2x ca. 1100 Liter |
| Gewicht | ca. 1990 kg |
| Spezifikationen des Modells | |
|---|---|
| Artikel Nummer | CT12C-0950 |
| Außenmaße B x T X H mm | ca. 8170 x 1484 x 3447 mm |
| Kartongröße BxTxH mm | ca. 3880 x 1300 x 1320 mm (4x) |
| Speicherkapazität | 12x Blockpalette / Chemiepalette oder 16x Europalette |
| Tragfähigkeit von Spaltenböden | max. 3750 kg pro Fach bei gleichmäßig verteilter Last |
| Auffangkapazität der Tropfschale (2x auf der ersten Ebene) | 2200 Liter (2x 1100 ltr) |
| Gewicht | ca. 2625 kg |
| Artikel Nummer | CT12C-0950 |
| Außenmaße B x T X H mm | ca. 8170 x 1484 x 3447 mm |
| Kartongröße BxTxH mm | ca. 3880 x 1300 x 1320 mm (4x) |
| Speicherkapazität | 12x Blockpalette / Chemiepalette oder 16x Europalette |
| Tragfähigkeit von Spaltenböden | max. 3750 kg pro Fach bei gleichmäßig verteilter Last |
| Auffangkapazität der Tropfschale (2x auf der ersten Ebene) | 2200 Liter (2x 1100 ltr) |
| Gewicht | ca. 2625 kg |
| Spezifikationen des Modells | |
|---|---|
| Artikel Nummer | CT12C-0100 |
| Speicherkapazität | 16x Europalette oder 12x Chemiepalette oder 12x IBC |
| Außenmaße BxTxH | ca. 8170 x 1484 x 3807 mm |
| Nutzbare Abmessungen BxTxH | ca. 3880 x 1300 x 1500 mm (4x) |
| Tragfähigkeit von Spaltenböden | ca. 1250 kg/m2 (bei gleichmäßig verteilter Last) |
| Sammelkapazität 1. Schicht | 2x ca. 1100 Liter |
| Gewicht | ca. 3190 kg |
| Artikel Nummer | CT12C-0100 |
| Speicherkapazität | 16x Europalette oder 12x Chemiepalette oder 12x IBC |
| Außenmaße BxTxH | ca. 8170 x 1484 x 3807 mm |
| Nutzbare Abmessungen BxTxH | ca. 3880 x 1300 x 1500 mm (4x) |
| Tragfähigkeit von Spaltenböden | ca. 1250 kg/m2 (bei gleichmäßig verteilter Last) |
| Sammelkapazität 1. Schicht | 2x ca. 1100 Liter |
| Gewicht | ca. 3190 kg |
Allgemeine Spezifikationen
Version 2.4 | 02-07-2025
Hiltra® Chemotainer™ mit Schiebetüren
Passform:
- Geeignet für die zweilagige Lagerung von (palettierten) verpackten Gefahrstoffen.
- Einschweißbare Lagerschichten (die standardmäßige Nutzhöhenverteilung pro Schicht kann auf Wunsch geändert werden).
- Tragfähigkeit des Gitterbodens pro Lagerfach bis zu 1.250 kg/m² bei gleichmäßig verteilter Last.
- Punktlast des Gitterbodens bis zu 250 kg gemessen auf einer Fläche von 200x200 mm.
Haupttragekonstruktion:
- Geschweißte Haupttragkonstruktion aus Stahl, gestrahlt aus Blankstahl SA2.5 und konserviert mit einer 100 µm Acraton Zinkphosphat-Epoxidbeschichtung in RAL 7005/Grau.
Gehäuse:
- Dach, Wände und Schiebetürflügel aus verzinkter Spundwand, lackiert in RAL 7035/hellgrau.
- Außenliegende Spundwände in anderen Farben auf Anfrage erhältlich.
Schiebetür(en):
- ChemotainerTM Modell CT4, CT8 und CT12 ausgestattet mit zweiteiliger, handbetätigter Schiebetür mit Griffen und zentral abschließbar mit einem Vorhängeschloss inkl. 2 Schlüssel.
- Schiebetüren sind in verzinkten Schienen auf doppelten, verstellbaren Laufschienen aufgehängt.
- Schiebetüren werden unten über die gesamte Breite über ein Bodenführungsprofil geführt.
Schiebetür(en):
- ChemotainerTM Modell CT6 ausgestattet mit einer zweiteiligen, handbetätigten Flügeltür abschließbar mit Drehstangenschloss und Griff mit eingebautem Schloss inkl. 2 Schlüssel.
- Automatisiert mit einer zweiteiligen, handbetätigten Flügeltür abschließbar mit Drehstangenschloss mit Griff und eingebautem Schloss inkl. 2 Schlüssel.
Ablaufschalen:
- Erste Ablageebene mit herausnehmbarer, flüssigkeitsdicht verschweißter(n) Auffangwanne(n) aus blankem Stahlblech SA2.5, gestrahlt und mit einer 100 µm Acraton Zinkphosphat-Epoxidbeschichtung in RAL 7005/Grau konserviert.
- Optional: Option G: Tropfwanne auf der Innenseite mit glasfaserverstärkter Polyesterbeschichtung zum Schutz der Tropfwanne vor chemischen Angriffen. Beständigkeitsliste auf Anfrage.
Röstböden (auf Tropfschale und zweiter Lage):
- Auffangwanne(n) und 2. Ablageebene ausgestattet mit herausnehmbaren, verzinkten Gitterrostbodensegmenten, Typ R2.40/30x60 mm.
- Belastbarkeit 1.250 kg/m² bei gleichmäßig verteilter Last, Punktlast 250 kg auf einer Fläche von 200x200 mm.
Belüftungsöffnungen:
- Natürliche Belüftung durch diametrale Lüftungsschlitze (hoch/tief).
Erdung, Verankerung:
- Standardmäßig ausgestattet mit Bodenplatten zur Verankerung im Fundament.
- Ausschließlich M16x200-Anker, Bohrtiefe mindestens 125 mm, Verankerung im Fundament bauseits.
- Erdungsmöglichkeit über die Fußplatte und den Fundamentanker .
Hebeanlage:
- Standardmäßig ausgestattet mit vier Hebeösen auf der Dachfläche zum ausschließlichen Abladen der Einheit per Kran .
Bezeichnung:
- Gefahrenzeichen durch Piktogramme Ø oder ? 200 mm, Symbol: "Rauchen und offenes Feuer verboten" und "brennbare Stoffe" (andere Piktogramme auf Anfrage).
Fundament:
- Die Lagereinrichtungen sind auf einem gegossenen Betonfundament zu errichten. Das Fundament ist gemäß der Norm NEN2747 mit der Ebenheitsklasse 2 zu errichten, jedoch mit einer maximalen Abweichung von 5 mm über die gesamte Länge und/oder Breite der Anlage selbst. Es wird empfohlen, das Fundament mindestens 250 mm größer zu halten als die Außenabmessungen der Anlage selbst. Reklamationen, die auf ein falsches Fundament zurückzuführen sind, fallen nicht unter die Garantie.
| Spezifikationen des Modells | |
|---|---|
| Artikel Nummer | CT4-320-H |
| Äußeres | Verzinkte Spundwand in der Farbe Alu-zink (grau). Abgebildet ist eine andere Farbe |
| Speicherkapazität | 4x Europalette oder 4x Chemiepalette oder 4x Blockpalette |
| Außenmaße BxTxH | ca. 2970x1585x3735 mm |
| Nutzraumbreite BxTxH | ca. 2800x1300x1490 mm (2x) |
| Tragfähigkeit von Spaltenböden | ca. 1250 kg/m2 pro Querschnittsbreite (bei gleichmäßig verteilter Last) |
| Sammelkapazität 1. Schicht | ca. 320 Liter |
| Gewicht | ca. 1050 kg |
| Artikel Nummer | CT4-320-H |
| Äußeres | Verzinkte Spundwand in der Farbe Alu-zink (grau). Abgebildet ist eine andere Farbe |
| Speicherkapazität | 4x Europalette oder 4x Chemiepalette oder 4x Blockpalette |
| Außenmaße BxTxH | ca. 2970x1585x3735 mm |
| Nutzraumbreite BxTxH | ca. 2800x1300x1490 mm (2x) |
| Tragfähigkeit von Spaltenböden | ca. 1250 kg/m2 pro Querschnittsbreite (bei gleichmäßig verteilter Last) |
| Sammelkapazität 1. Schicht | ca. 320 Liter |
| Gewicht | ca. 1050 kg |








