Hiltra
Auffangwannen für Fässer und IBC
| Spezifikationen des Modells | |
|---|---|
| Artikel Nummer | 950950000 |
| ACHTUNG >> Günstige Versandkosten > | Die Versandkosten sind für Bestellungen bis zu 12 Stück gleich! |
| Geeignet für | 1x 200-Liter-Fass |
| Außen LxTxH | 800 x 800 x 551 mm |
| Höhe der Unterfahrbarkeit | 100 mm |
| Erfassungskapazität | 220 Liter |
| Tragfähigkeit | 1000 kg/m2 |
| Gewicht | 50 kg |
| Größe zwischen den Beinen | ± 420 und 380 mm |
| Artikel Nummer | 950950000 |
| ACHTUNG >> Günstige Versandkosten > | Die Versandkosten sind für Bestellungen bis zu 12 Stück gleich! |
| Geeignet für | 1x 200-Liter-Fass |
| Außen LxTxH | 800 x 800 x 551 mm |
| Höhe der Unterfahrbarkeit | 100 mm |
| Erfassungskapazität | 220 Liter |
| Tragfähigkeit | 1000 kg/m2 |
| Gewicht | 50 kg |
| Größe zwischen den Beinen | ± 420 und 380 mm |
| Spezifikationen des Modells | |
|---|---|
| Artikel Nummer | 135950000 |
| ACHTUNG >> Günstige Versandkosten > | Die Versandkosten sind für Bestellungen bis zu 14 Stück gleich! |
| Geeignet für | 2x 200-Liter-Fass |
| Außen LxTxH | 1300 x 800 x 378 mm |
| Höhe der Unterfahrbarkeit | 100 mm |
| Erfassungskapazität | 220 Liter |
| Tragfähigkeit | 1000 kg/m2 |
| Gewicht | 63 kg |
| Größe zwischen den Beinen | ± 970 und 355 mm |
| Artikel Nummer | 135950000 |
| ACHTUNG >> Günstige Versandkosten > | Die Versandkosten sind für Bestellungen bis zu 14 Stück gleich! |
| Geeignet für | 2x 200-Liter-Fass |
| Außen LxTxH | 1300 x 800 x 378 mm |
| Höhe der Unterfahrbarkeit | 100 mm |
| Erfassungskapazität | 220 Liter |
| Tragfähigkeit | 1000 kg/m2 |
| Gewicht | 63 kg |
| Größe zwischen den Beinen | ± 970 und 355 mm |
| Spezifikationen des Modells | |
|---|---|
| Artikel Nummer | 135135000 |
| ACHTUNG! >> Günstige Versandkosten >> | Die Versandkosten sind für Bestellungen bis zu 15 Stück gleich! |
| Geeignet für | 4x 200-Liter-Fass |
| Außen LxTxH | 1314 x 1300 x 281 mm |
| Höhe der Unterfahrbarkeit | 100 mm |
| Erfassungskapazität | 220 Liter |
| Tragfähigkeit | 1000 kg/m2 |
| Gewicht | 94 KG |
| Größe zwischen den Beinen | ± 1025 und 875 mm |
| Artikel Nummer | 135135000 |
| ACHTUNG! >> Günstige Versandkosten >> | Die Versandkosten sind für Bestellungen bis zu 15 Stück gleich! |
| Geeignet für | 4x 200-Liter-Fass |
| Außen LxTxH | 1314 x 1300 x 281 mm |
| Höhe der Unterfahrbarkeit | 100 mm |
| Erfassungskapazität | 220 Liter |
| Tragfähigkeit | 1000 kg/m2 |
| Gewicht | 94 KG |
| Größe zwischen den Beinen | ± 1025 und 875 mm |
| Spezifikationen des Modells | |
|---|---|
| Artikel Nummer | 135165002 |
| ACHTUNG >> Günstige Versandkosten > | Die Versandkosten sind für Bestellungen bis zu 8 Stück gleich! |
| Geeignet für | 1x 1000 Liter IBC / Multibox |
| Außenabmessungen LxBxH | 1350 x 1300 x 876 mm |
| Höhe der Unterfahrbarkeit | 100 mm |
| Erfassungskapazität | 1100 Liter |
| Tragfähigkeit | 1000 kg/m2 |
| Gewicht | 142 kg |
| Größe zwischen den Beinen | ± 885 und 870 mm |
| Artikel Nummer | 135165002 |
| ACHTUNG >> Günstige Versandkosten > | Die Versandkosten sind für Bestellungen bis zu 8 Stück gleich! |
| Geeignet für | 1x 1000 Liter IBC / Multibox |
| Außenabmessungen LxBxH | 1350 x 1300 x 876 mm |
| Höhe der Unterfahrbarkeit | 100 mm |
| Erfassungskapazität | 1100 Liter |
| Tragfähigkeit | 1000 kg/m2 |
| Gewicht | 142 kg |
| Größe zwischen den Beinen | ± 885 und 870 mm |
| Spezifikationen des Modells | |
|---|---|
| Artikel Nummer | 135165003 |
| ACHTUNG >> Günstige Versandkosten > | Die Versandkosten sind für Bestellungen bis zu 8 Stück gleich! |
| Geeignet für | 2x 1000 Liter IBC / Multibox |
| Außen LxTxH | 2650 x 1300 x 483 mm |
| Höhe der Unterfahrbarkeit | 100 mm |
| Erfassungskapazität | 1100 Liter |
| Tragfähigkeit | 1000 kg/m2 |
| Gewicht | 207 KG |
| Größe zwischen den Beinen | ± 2x 1085 und 1x 835 mm |
| Artikel Nummer | 135165003 |
| ACHTUNG >> Günstige Versandkosten > | Die Versandkosten sind für Bestellungen bis zu 8 Stück gleich! |
| Geeignet für | 2x 1000 Liter IBC / Multibox |
| Außen LxTxH | 2650 x 1300 x 483 mm |
| Höhe der Unterfahrbarkeit | 100 mm |
| Erfassungskapazität | 1100 Liter |
| Tragfähigkeit | 1000 kg/m2 |
| Gewicht | 207 KG |
| Größe zwischen den Beinen | ± 2x 1085 und 1x 835 mm |
| Spezifikationen des Modells | |
|---|---|
| Artikel Nummer | 135165001 |
| ACHTUNG >> Günstige Versandkosten > | Die Versandkosten sind bei Bestellungen bis zu 10 Stück gleich! |
| Geeignet für | 2x 1000 Liter IBC / Multibox |
| Außen LxTxH | 2650 x 1650 x 424/834 mm |
| Höhe der Unterfahrbarkeit | 100 mm |
| Erfassungskapazität | 1100 Liter |
| Tragfähigkeit | 1000 kg/m2 |
| Gewicht | 325 KG |
| Abstellplattform (2x) (D = 345 mm) | Unmontiert, in der Verpackung |
| Größe zwischen den Beinen | ± 2x 1055 und 1x 1285 mm |
| Artikel Nummer | 135165001 |
| ACHTUNG >> Günstige Versandkosten > | Die Versandkosten sind bei Bestellungen bis zu 10 Stück gleich! |
| Geeignet für | 2x 1000 Liter IBC / Multibox |
| Außen LxTxH | 2650 x 1650 x 424/834 mm |
| Höhe der Unterfahrbarkeit | 100 mm |
| Erfassungskapazität | 1100 Liter |
| Tragfähigkeit | 1000 kg/m2 |
| Gewicht | 325 KG |
| Abstellplattform (2x) (D = 345 mm) | Unmontiert, in der Verpackung |
| Größe zwischen den Beinen | ± 2x 1055 und 1x 1285 mm |
| Optionen und Zubehör | ||
|---|---|---|
| Die Lieferung erfolgt unbeladen. Aufpreis Abladen mit Käfigaffe (max. 10 Stück) | 210220300 | € 98,00 |
| Die Lieferung erfolgt unbeladen. Aufpreis Abladen mit Käfigaffe (max. 10 Stück) | 210220300 | € 98,00 |
Allgemeine Spezifikationen
HILTRA® Tropfschalen Serie HLB:Flüssigkeitsdichte Auffangwannen aus verzinktem Stahl mit verzinktem Gitterrost für die Lagerung/den Transport von umweltgefährdenden Stoffen in Kleingebinden, Fässern und IBCs. Die Modelle für IBCs sind auch mit einer Plattform zur Entwässerung erhältlich. Diese Auffangwannen sind sehr preisgünstig und normalerweise ab Lager lieferbar. Die gezeigten Produkte sind im Rahmen der PGS 15 Vorschriften einsetzbar.
Merkmale:
- Konform mit PGS 15.
- Geeignet für die Lagerung von 200-Liter-Fässern und/oder IBCs.
- Material: 2 mm verzinktes Stahlblech, Schweißnähte mit Zinkspray behandelt.
- Ausgestattet mit feuerverzinkten Pressrosten. (Die HLB 1 und HLB 2 haben verzinkte Pressroste (Perfo).
- Barrierekapazität 1000 kg/m² bei gleichmäßig verteilter Last.
| Spezifikationen des Modells | |
|---|---|
| Artikel Nummer | 950950000 |
| ACHTUNG >> Günstige Versandkosten > | Die Versandkosten sind für Bestellungen bis zu 12 Stück gleich! |
| Geeignet für | 1x 200-Liter-Fass |
| Außen LxTxH | 800 x 800 x 551 mm |
| Höhe der Unterfahrbarkeit | 100 mm |
| Erfassungskapazität | 220 Liter |
| Tragfähigkeit | 1000 kg/m2 |
| Gewicht | 50 kg |
| Größe zwischen den Beinen | ± 420 und 380 mm |
| Artikel Nummer | 950950000 |
| ACHTUNG >> Günstige Versandkosten > | Die Versandkosten sind für Bestellungen bis zu 12 Stück gleich! |
| Geeignet für | 1x 200-Liter-Fass |
| Außen LxTxH | 800 x 800 x 551 mm |
| Höhe der Unterfahrbarkeit | 100 mm |
| Erfassungskapazität | 220 Liter |
| Tragfähigkeit | 1000 kg/m2 |
| Gewicht | 50 kg |
| Größe zwischen den Beinen | ± 420 und 380 mm |
| Spezifikationen des Modells | |
|---|---|
| Artikel Nummer | 135950000 |
| ACHTUNG >> Günstige Versandkosten > | Die Versandkosten sind für Bestellungen bis zu 14 Stück gleich! |
| Geeignet für | 2x 200-Liter-Fass |
| Außen LxTxH | 1300 x 800 x 378 mm |
| Höhe der Unterfahrbarkeit | 100 mm |
| Erfassungskapazität | 220 Liter |
| Tragfähigkeit | 1000 kg/m2 |
| Gewicht | 63 kg |
| Größe zwischen den Beinen | ± 970 und 355 mm |
| Artikel Nummer | 135950000 |
| ACHTUNG >> Günstige Versandkosten > | Die Versandkosten sind für Bestellungen bis zu 14 Stück gleich! |
| Geeignet für | 2x 200-Liter-Fass |
| Außen LxTxH | 1300 x 800 x 378 mm |
| Höhe der Unterfahrbarkeit | 100 mm |
| Erfassungskapazität | 220 Liter |
| Tragfähigkeit | 1000 kg/m2 |
| Gewicht | 63 kg |
| Größe zwischen den Beinen | ± 970 und 355 mm |
| Spezifikationen des Modells | |
|---|---|
| Artikel Nummer | 135135000 |
| ACHTUNG! >> Günstige Versandkosten >> | Die Versandkosten sind für Bestellungen bis zu 15 Stück gleich! |
| Geeignet für | 4x 200-Liter-Fass |
| Außen LxTxH | 1314 x 1300 x 281 mm |
| Höhe der Unterfahrbarkeit | 100 mm |
| Erfassungskapazität | 220 Liter |
| Tragfähigkeit | 1000 kg/m2 |
| Gewicht | 94 KG |
| Größe zwischen den Beinen | ± 1025 und 875 mm |
| Artikel Nummer | 135135000 |
| ACHTUNG! >> Günstige Versandkosten >> | Die Versandkosten sind für Bestellungen bis zu 15 Stück gleich! |
| Geeignet für | 4x 200-Liter-Fass |
| Außen LxTxH | 1314 x 1300 x 281 mm |
| Höhe der Unterfahrbarkeit | 100 mm |
| Erfassungskapazität | 220 Liter |
| Tragfähigkeit | 1000 kg/m2 |
| Gewicht | 94 KG |
| Größe zwischen den Beinen | ± 1025 und 875 mm |
| Spezifikationen des Modells | |
|---|---|
| Artikel Nummer | 135165002 |
| ACHTUNG >> Günstige Versandkosten > | Die Versandkosten sind für Bestellungen bis zu 8 Stück gleich! |
| Geeignet für | 1x 1000 Liter IBC / Multibox |
| Außenabmessungen LxBxH | 1350 x 1300 x 876 mm |
| Höhe der Unterfahrbarkeit | 100 mm |
| Erfassungskapazität | 1100 Liter |
| Tragfähigkeit | 1000 kg/m2 |
| Gewicht | 142 kg |
| Größe zwischen den Beinen | ± 885 und 870 mm |
| Artikel Nummer | 135165002 |
| ACHTUNG >> Günstige Versandkosten > | Die Versandkosten sind für Bestellungen bis zu 8 Stück gleich! |
| Geeignet für | 1x 1000 Liter IBC / Multibox |
| Außenabmessungen LxBxH | 1350 x 1300 x 876 mm |
| Höhe der Unterfahrbarkeit | 100 mm |
| Erfassungskapazität | 1100 Liter |
| Tragfähigkeit | 1000 kg/m2 |
| Gewicht | 142 kg |
| Größe zwischen den Beinen | ± 885 und 870 mm |
| Spezifikationen des Modells | |
|---|---|
| Artikel Nummer | 135165003 |
| ACHTUNG >> Günstige Versandkosten > | Die Versandkosten sind für Bestellungen bis zu 8 Stück gleich! |
| Geeignet für | 2x 1000 Liter IBC / Multibox |
| Außen LxTxH | 2650 x 1300 x 483 mm |
| Höhe der Unterfahrbarkeit | 100 mm |
| Erfassungskapazität | 1100 Liter |
| Tragfähigkeit | 1000 kg/m2 |
| Gewicht | 207 KG |
| Größe zwischen den Beinen | ± 2x 1085 und 1x 835 mm |
| Artikel Nummer | 135165003 |
| ACHTUNG >> Günstige Versandkosten > | Die Versandkosten sind für Bestellungen bis zu 8 Stück gleich! |
| Geeignet für | 2x 1000 Liter IBC / Multibox |
| Außen LxTxH | 2650 x 1300 x 483 mm |
| Höhe der Unterfahrbarkeit | 100 mm |
| Erfassungskapazität | 1100 Liter |
| Tragfähigkeit | 1000 kg/m2 |
| Gewicht | 207 KG |
| Größe zwischen den Beinen | ± 2x 1085 und 1x 835 mm |





