Hiltra
Gasflaschendepots für Industriegase
| Spezifikationen des Modells | |
|---|---|
| Artikel Nummer | 210110000 |
| Außenmaße BxTxH | 1420 x 1030 x 2225 mm |
| Innenmaße BxTxH | 1300 x 850 x 2080 mm |
| Speicherkapazität | 6x 50-Liter-Standardflasche |
| Gewicht | 195 kg |
| Fächer | 1 |
| Einrichtung | Flaschen einzeln an den Wänden zu befestigen |
| Artikel Nummer | 210110000 |
| Außenmaße BxTxH | 1420 x 1030 x 2225 mm |
| Innenmaße BxTxH | 1300 x 850 x 2080 mm |
| Speicherkapazität | 6x 50-Liter-Standardflasche |
| Gewicht | 195 kg |
| Fächer | 1 |
| Einrichtung | Flaschen einzeln an den Wänden zu befestigen |
| Spezifikationen des Modells | |
|---|---|
| Artikel Nummer | 210100260 |
| Außenmaße BxTxH | 1420 x 1030 x 2225 mm |
| Innenmaße BxTxH | 1300 x 850 x 2080 mm |
| Speicherkapazität | 18x 50-Liter-Standardflaschen |
| Gewicht | ca.195 kg |
| Fächer | 1 |
| Einrichtung | Flaschen als Schüttgut gesichert (1 Kette über die Breite) |
| Artikel Nummer | 210100260 |
| Außenmaße BxTxH | 1420 x 1030 x 2225 mm |
| Innenmaße BxTxH | 1300 x 850 x 2080 mm |
| Speicherkapazität | 18x 50-Liter-Standardflaschen |
| Gewicht | ca.195 kg |
| Fächer | 1 |
| Einrichtung | Flaschen als Schüttgut gesichert (1 Kette über die Breite) |
| Spezifikationen des Modells | |
|---|---|
| Artikel Nummer | 210110050 |
| Außenmaße BxTxH | 1420 x 1440 x 2225 mm |
| Innenmaße BxTxH | 1300 x 1260 x 2080 mm |
| Speicherkapazität | 10x 50-Liter-Standardflasche |
| Gewicht | 225 kg |
| Fächer | 1 |
| Einrichtung | Flaschen einzeln an den Wänden zu befestigen |
| Artikel Nummer | 210110050 |
| Außenmaße BxTxH | 1420 x 1440 x 2225 mm |
| Innenmaße BxTxH | 1300 x 1260 x 2080 mm |
| Speicherkapazität | 10x 50-Liter-Standardflasche |
| Gewicht | 225 kg |
| Fächer | 1 |
| Einrichtung | Flaschen einzeln an den Wänden zu befestigen |
| Spezifikationen des Modells | |
|---|---|
| Artikel Nummer | 210105260 |
| Außenmaße BxTxH | 2100 x 1160 x 2225 mm |
| Innenmaße BxTxH | 1990 x 970 x 2080 mm |
| Speicherkapazität | 33x 50 ltr. Standardflasche |
| Gewicht | ca. 229 kg |
| Fächer | 1 |
| Einrichtung | Flaschen als Schüttgut gesichert (1 Kette über die Breite) |
| Artikel Nummer | 210105260 |
| Außenmaße BxTxH | 2100 x 1160 x 2225 mm |
| Innenmaße BxTxH | 1990 x 970 x 2080 mm |
| Speicherkapazität | 33x 50 ltr. Standardflasche |
| Gewicht | ca. 229 kg |
| Fächer | 1 |
| Einrichtung | Flaschen als Schüttgut gesichert (1 Kette über die Breite) |
| Optionen und Zubehör | ||
|---|---|---|
| Option A1: Außenlackierung GDS-33 (ohne Gaze-Tür) in Standard-RAL-Farbe | 210110303 | € 400,00 |
| Option A2: Beschichtung der Außenseite des GDS-33 (ab Gittertür) in einer nicht standardisierten RAL-Farbe | 210110304 | € 536,00 |
| Option K: Zusätzliche Wandschiene (C) L=2 mtr und 2,2 mtr Kette und Beschläge, montiert | 210100310 | € 101,00 |
| Option R: Verzinkter Gitterboden für GDS-18, GDS-33 und GD1-14 | 210110012 | € 288,00 |
| Option A1: Außenlackierung GDS-33 (ohne Gaze-Tür) in Standard-RAL-Farbe | 210110303 | € 400,00 |
| Option A2: Beschichtung der Außenseite des GDS-33 (ab Gittertür) in einer nicht standardisierten RAL-Farbe | 210110304 | € 536,00 |
| Option K: Zusätzliche Wandschiene (C) L=2 mtr und 2,2 mtr Kette und Beschläge, montiert | 210100310 | € 101,00 |
| Option R: Verzinkter Gitterboden für GDS-18, GDS-33 und GD1-14 | 210110012 | € 288,00 |
| Spezifikationen des Modells | |
|---|---|
| Artikel Nummer | 210110270 |
| Außenmaße BxTxH | 2100 x 1160 x 2225 mm |
| Innenmaße BxTxH | 940/940 x 920 x 2080 mm |
| Speicherkapazität | 14x 50-Liter-Standardflasche |
| Gewicht | 295 kg |
| Fächer | 2 |
| Einrichtung | Flaschen einzeln an den Wänden/dem Mitteljoch befestigt |
| Artikel Nummer | 210110270 |
| Außenmaße BxTxH | 2100 x 1160 x 2225 mm |
| Innenmaße BxTxH | 940/940 x 920 x 2080 mm |
| Speicherkapazität | 14x 50-Liter-Standardflasche |
| Gewicht | 295 kg |
| Fächer | 2 |
| Einrichtung | Flaschen einzeln an den Wänden/dem Mitteljoch befestigt |
| Spezifikationen des Modells | |
|---|---|
| Artikel Nummer | 300215260 |
| Außenmaße BxTxH | 2100 x 2170 x 2225 mm |
| Innenmaße BxTxH | 1990 x 1990 x 1990 mm |
| Speicherkapazität | 65x 50 Liter Standardflaschen |
| Gewicht | ca. 300 kg |
| Fächer | 1 |
| Einrichtung | Flaschen als Schüttgut gesichert (1 Kette über die Breite) |
| Artikel Nummer | 300215260 |
| Außenmaße BxTxH | 2100 x 2170 x 2225 mm |
| Innenmaße BxTxH | 1990 x 1990 x 1990 mm |
| Speicherkapazität | 65x 50 Liter Standardflaschen |
| Gewicht | ca. 300 kg |
| Fächer | 1 |
| Einrichtung | Flaschen als Schüttgut gesichert (1 Kette über die Breite) |
| Optionen und Zubehör | ||
|---|---|---|
| Option A1: Außenlackierung GDS-65 (ohne Gaze-Tür) in Standard-RAL-Farbe | 210110308 | € 467,00 |
| Option A2: Beschichtung der Außenseite des GDS-65 (ohne Gaze-Tür) in einer nicht standardisierten RAL-Farbe | 210110309 | € 602,00 |
| Option K: Zusätzliche Wandschiene (C) L=2 mtr und 2,2 mtr Kette und Beschläge, montiert | 210100310 | € 101,00 |
| Option R: Verzinkter Gitterboden für GDS-65 und GD2 | 210110310 | € 470,00 |
| Option A1: Außenlackierung GDS-65 (ohne Gaze-Tür) in Standard-RAL-Farbe | 210110308 | € 467,00 |
| Option A2: Beschichtung der Außenseite des GDS-65 (ohne Gaze-Tür) in einer nicht standardisierten RAL-Farbe | 210110309 | € 602,00 |
| Option K: Zusätzliche Wandschiene (C) L=2 mtr und 2,2 mtr Kette und Beschläge, montiert | 210100310 | € 101,00 |
| Option R: Verzinkter Gitterboden für GDS-65 und GD2 | 210110310 | € 470,00 |
| Spezifikationen des Modells | |
|---|---|
| Artikel Nummer | 210220270 |
| Außenmaße BxTxH | 2100 x 2170 x 2225 mm |
| Innenmaße BxTxH | 940/940 x 1920 x 2080 mm |
| Speicherkapazität | 26x 50-Liter-Standardflaschen |
| Gewicht | 400 kg |
| Fächer | 2 |
| Einrichtung | Flaschen einzeln an den Wänden/dem Mitteljoch befestigt |
| Artikel Nummer | 210220270 |
| Außenmaße BxTxH | 2100 x 2170 x 2225 mm |
| Innenmaße BxTxH | 940/940 x 1920 x 2080 mm |
| Speicherkapazität | 26x 50-Liter-Standardflaschen |
| Gewicht | 400 kg |
| Fächer | 2 |
| Einrichtung | Flaschen einzeln an den Wänden/dem Mitteljoch befestigt |
| Spezifikationen des Modells | |
|---|---|
| Artikel Nummer | 500215260 |
| Außenmaße BxTxH | 3010 x 2170 x 2225 mm |
| Innenmaße BxTxH | 2910 x 1990 x 2080 mm |
| Speicherkapazität | 105x 50 Liter Standardflasche |
| Gewicht | ca. 360 kg |
| Fächer | 1 |
| Einrichtung | Flaschen als Schüttgut gesichert (1 Kette über die Breite) |
| Artikel Nummer | 500215260 |
| Außenmaße BxTxH | 3010 x 2170 x 2225 mm |
| Innenmaße BxTxH | 2910 x 1990 x 2080 mm |
| Speicherkapazität | 105x 50 Liter Standardflasche |
| Gewicht | ca. 360 kg |
| Fächer | 1 |
| Einrichtung | Flaschen als Schüttgut gesichert (1 Kette über die Breite) |
| Optionen und Zubehör | ||
|---|---|---|
| Option A1: Außenlackierung GDS-105 (ohne Gaze-Türen) in Standard-RAL-Farbe | 210110313 | € 536,00 |
| Option A2: Außenlackierung GDS-105 (ohne Gaze-Türen) in Nicht-Standard-RAL-Farbe | 210110314 | € 671,00 |
| Option K: Zusätzliche Wandschiene (C) L=2 mtr und 2,2 mtr Kette und Beschläge, montiert | 210100310 | € 101,00 |
| Option R: Verzinkter Gitterboden für GDS-105 und GD3 | 210110315 | € 672,00 |
| Option A1: Außenlackierung GDS-105 (ohne Gaze-Türen) in Standard-RAL-Farbe | 210110313 | € 536,00 |
| Option A2: Außenlackierung GDS-105 (ohne Gaze-Türen) in Nicht-Standard-RAL-Farbe | 210110314 | € 671,00 |
| Option K: Zusätzliche Wandschiene (C) L=2 mtr und 2,2 mtr Kette und Beschläge, montiert | 210100310 | € 101,00 |
| Option R: Verzinkter Gitterboden für GDS-105 und GD3 | 210110315 | € 672,00 |
| Spezifikationen des Modells | |
|---|---|
| Artikel Nummer | 300220270 |
| Außenmaße BxTxH | 3020 x 2170 x 2225 mm |
| Innenmaße BxTxH | 900/960/900 x 1960 x 2080 mm |
| Speicherkapazität | 39x 50 ltr. Standardflasche |
| Gewicht | 580 kg |
| Fächer | 3 |
| Einrichtung | Flaschen einzeln an den Wänden/Zwischenjochen befestigt |
| Artikel Nummer | 300220270 |
| Außenmaße BxTxH | 3020 x 2170 x 2225 mm |
| Innenmaße BxTxH | 900/960/900 x 1960 x 2080 mm |
| Speicherkapazität | 39x 50 ltr. Standardflasche |
| Gewicht | 580 kg |
| Fächer | 3 |
| Einrichtung | Flaschen einzeln an den Wänden/Zwischenjochen befestigt |
| Spezifikationen des Modells | |
|---|---|
| Artikel Nummer | 400220270 |
| Außenmaße BxTxH | 4060 x 2170 x 2225 mm |
| Innenmaße BxTxH | 920/960/920 x 1960 x 2080 mm |
| Speicherkapazität | 52x 50-Liter-Standardflasche |
| Gewicht | 700 kg |
| Fächer | 4 |
| Einrichtung | Flaschen einzeln an den Wänden/Zwischenjochen befestigt |
| Artikel Nummer | 400220270 |
| Außenmaße BxTxH | 4060 x 2170 x 2225 mm |
| Innenmaße BxTxH | 920/960/920 x 1960 x 2080 mm |
| Speicherkapazität | 52x 50-Liter-Standardflasche |
| Gewicht | 700 kg |
| Fächer | 4 |
| Einrichtung | Flaschen einzeln an den Wänden/Zwischenjochen befestigt |
| Spezifikationen des Modells | |
|---|---|
| Artikel Nummer | 500220270 |
| Außenmaße BxTxH | 5100 x 2170 x 2225 mm |
| Innenmaße BxTxH | 900/960/1000/940 x 1960 x 2080 mm |
| Speicherkapazität | 65x 50 ltr. Standardflasche |
| Gewicht | 880 kg |
| Fächer | 5 |
| Einrichtung | Flaschen einzeln an den Wänden/Zwischenjochen befestigt |
| Artikel Nummer | 500220270 |
| Außenmaße BxTxH | 5100 x 2170 x 2225 mm |
| Innenmaße BxTxH | 900/960/1000/940 x 1960 x 2080 mm |
| Speicherkapazität | 65x 50 ltr. Standardflasche |
| Gewicht | 880 kg |
| Fächer | 5 |
| Einrichtung | Flaschen einzeln an den Wänden/Zwischenjochen befestigt |
| Spezifikationen des Modells | |
|---|---|
| Artikel Nummer | 600220270 |
| Außenmaße BxTxH | 6020 x 2170 x 2225 mm |
| Innenmaße BxTxH | 920/940/980/880 x 1960 x 2080 mm |
| Speicherkapazität | 78x 50-Liter-Standardflasche |
| Gewicht | 1000 kg |
| Fächer | 6 |
| Einrichtung | Flaschen einzeln an den Wänden/Zwischenjochen befestigt |
| Artikel Nummer | 600220270 |
| Außenmaße BxTxH | 6020 x 2170 x 2225 mm |
| Innenmaße BxTxH | 920/940/980/880 x 1960 x 2080 mm |
| Speicherkapazität | 78x 50-Liter-Standardflasche |
| Gewicht | 1000 kg |
| Fächer | 6 |
| Einrichtung | Flaschen einzeln an den Wänden/Zwischenjochen befestigt |
Allgemeine Spezifikationen
HILTRA® GASFLESDEPOTS SERIE GD UND GDS
Version 1.0 | 24-12-2019
Design:
- Ausgelegt als nicht brennbares Gasflaschenlager auf Basis der Richtlinie PGS 15.
- Gehäuse aus verzinkten Spundwänden:
- Konstruktion auf schwellenfreiem Rahmen mit Ankerplatten zur Verankerung auf einem Fundament.
- Das Dach ist an beiden Längsseiten mit einer integrierten Regenrinne ausgestattet.
- Standardmäßig mit einer Hebevorrichtung ausgestattet, die für den Leertransport der Einheit geeignet ist.
Tür:
- Ausgestattet mit Türen aus verzinktem Gitter, Maschenweite 50x50 mm/Drahtstärke 4 mm. Auch mit geschlossenen Türen ohne Aufpreis erhältlich. Siehe 'Extra Bilder'.
- Gittertür abschließbar mit Drehstangenschloss mit Griff und eingebautem Zylinderschloss.
- Optimale natürliche Belüftung durch den Einsatz von Gittertüren.
Befestigungsvorrichtung:
:- Ausgestattet mit Niederhalter für die Befestigung von 50L-Flaschen einzeln (GD) oder in großen Mengen (GDS).
Bezeichnung:
- Durch Piktogramme: "Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten" und "Gefahr bei der Lagerung von Gasflaschen".
Konstruktive Möglichkeiten:
:- Option A1: Außenfläche, mit Ausnahme des Daches und der Gittertür(en), lackiert in Standardfarbe: RAL 3020/ verkehrsrot, RAL 5010/ enzianblau, RAL 6002/ hartgrün, RAL 7035/ lichtgrau oder RAL 9001/ cremeweiß.
- Option A2: Außen, mit Ausnahme des Daches und der Gittertür(en), lackiert in einer nicht standardisierten RAL-Farbe (außer Verkehrs-, Leucht- und Metallicfarben).
- Option R: Boden mit verzinkten Gittern ausgestattet.
- Option K: zusätzliche C-Schiene inkl. Kette und Beschläge (nur bei Serie GDS).
- Option S: Flammhemmend verzinkter Stahl (nur in der GD-Serie).
- Option W: verzinkte Stahlgitterwand (nur in der GD-Serie).











