Hiltra
Angebote
| Spezifikationen des Modells | |
|---|---|
| Artikel Nummer | 950950000 |
| ACHTUNG >> Günstige Versandkosten > | Die Versandkosten sind für Bestellungen bis zu 12 Stück gleich! |
| Geeignet für | 1x 200-Liter-Fass |
| Außen LxTxH | 800 x 800 x 551 mm |
| Höhe der Unterfahrbarkeit | 100 mm |
| Erfassungskapazität | 220 Liter |
| Tragfähigkeit | 1000 kg/m2 |
| Gewicht | 50 kg |
| Größe zwischen den Beinen | ± 420 und 380 mm |
| Artikel Nummer | 950950000 |
| ACHTUNG >> Günstige Versandkosten > | Die Versandkosten sind für Bestellungen bis zu 12 Stück gleich! |
| Geeignet für | 1x 200-Liter-Fass |
| Außen LxTxH | 800 x 800 x 551 mm |
| Höhe der Unterfahrbarkeit | 100 mm |
| Erfassungskapazität | 220 Liter |
| Tragfähigkeit | 1000 kg/m2 |
| Gewicht | 50 kg |
| Größe zwischen den Beinen | ± 420 und 380 mm |
| Spezifikationen des Modells | |
|---|---|
| Artikel Nummer | 135950000 |
| ACHTUNG >> Günstige Versandkosten > | Die Versandkosten sind für Bestellungen bis zu 14 Stück gleich! |
| Geeignet für | 2x 200-Liter-Fass |
| Außen LxTxH | 1300 x 800 x 378 mm |
| Höhe der Unterfahrbarkeit | 100 mm |
| Erfassungskapazität | 220 Liter |
| Tragfähigkeit | 1000 kg/m2 |
| Gewicht | 63 kg |
| Größe zwischen den Beinen | ± 970 und 355 mm |
| Artikel Nummer | 135950000 |
| ACHTUNG >> Günstige Versandkosten > | Die Versandkosten sind für Bestellungen bis zu 14 Stück gleich! |
| Geeignet für | 2x 200-Liter-Fass |
| Außen LxTxH | 1300 x 800 x 378 mm |
| Höhe der Unterfahrbarkeit | 100 mm |
| Erfassungskapazität | 220 Liter |
| Tragfähigkeit | 1000 kg/m2 |
| Gewicht | 63 kg |
| Größe zwischen den Beinen | ± 970 und 355 mm |
| Spezifikationen des Modells | |
|---|---|
| Artikel Nummer | 135135000 |
| ACHTUNG! >> Günstige Versandkosten >> | Die Versandkosten sind für Bestellungen bis zu 15 Stück gleich! |
| Geeignet für | 4x 200-Liter-Fass |
| Außen LxTxH | 1314 x 1300 x 281 mm |
| Höhe der Unterfahrbarkeit | 100 mm |
| Erfassungskapazität | 220 Liter |
| Tragfähigkeit | 1000 kg/m2 |
| Gewicht | 94 KG |
| Größe zwischen den Beinen | ± 1025 und 875 mm |
| Artikel Nummer | 135135000 |
| ACHTUNG! >> Günstige Versandkosten >> | Die Versandkosten sind für Bestellungen bis zu 15 Stück gleich! |
| Geeignet für | 4x 200-Liter-Fass |
| Außen LxTxH | 1314 x 1300 x 281 mm |
| Höhe der Unterfahrbarkeit | 100 mm |
| Erfassungskapazität | 220 Liter |
| Tragfähigkeit | 1000 kg/m2 |
| Gewicht | 94 KG |
| Größe zwischen den Beinen | ± 1025 und 875 mm |
| Spezifikationen des Modells | |
|---|---|
| Artikel Nummer | 135165002 |
| ACHTUNG >> Günstige Versandkosten > | Die Versandkosten sind für Bestellungen bis zu 8 Stück gleich! |
| Geeignet für | 1x 1000 Liter IBC / Multibox |
| Außenabmessungen LxBxH | 1350 x 1300 x 876 mm |
| Höhe der Unterfahrbarkeit | 100 mm |
| Erfassungskapazität | 1100 Liter |
| Tragfähigkeit | 1000 kg/m2 |
| Gewicht | 142 kg |
| Größe zwischen den Beinen | ± 885 und 870 mm |
| Artikel Nummer | 135165002 |
| ACHTUNG >> Günstige Versandkosten > | Die Versandkosten sind für Bestellungen bis zu 8 Stück gleich! |
| Geeignet für | 1x 1000 Liter IBC / Multibox |
| Außenabmessungen LxBxH | 1350 x 1300 x 876 mm |
| Höhe der Unterfahrbarkeit | 100 mm |
| Erfassungskapazität | 1100 Liter |
| Tragfähigkeit | 1000 kg/m2 |
| Gewicht | 142 kg |
| Größe zwischen den Beinen | ± 885 und 870 mm |
| Spezifikationen des Modells | |
|---|---|
| Artikel Nummer | 135165003 |
| ACHTUNG >> Günstige Versandkosten > | Die Versandkosten sind für Bestellungen bis zu 8 Stück gleich! |
| Geeignet für | 2x 1000 Liter IBC / Multibox |
| Außen LxTxH | 2650 x 1300 x 483 mm |
| Höhe der Unterfahrbarkeit | 100 mm |
| Erfassungskapazität | 1100 Liter |
| Tragfähigkeit | 1000 kg/m2 |
| Gewicht | 207 KG |
| Größe zwischen den Beinen | ± 2x 1085 und 1x 835 mm |
| Artikel Nummer | 135165003 |
| ACHTUNG >> Günstige Versandkosten > | Die Versandkosten sind für Bestellungen bis zu 8 Stück gleich! |
| Geeignet für | 2x 1000 Liter IBC / Multibox |
| Außen LxTxH | 2650 x 1300 x 483 mm |
| Höhe der Unterfahrbarkeit | 100 mm |
| Erfassungskapazität | 1100 Liter |
| Tragfähigkeit | 1000 kg/m2 |
| Gewicht | 207 KG |
| Größe zwischen den Beinen | ± 2x 1085 und 1x 835 mm |
| Spezifikationen des Modells | |
|---|---|
| Artikel Nummer | 120600200-B |
| Lieferfrist | Direkt ab Lager ! |
| B-Wahl | Es handelt sich um einen fabrikneuen Sicherheitsschrank mit leichten Lagerschäden wie z.B. leichten Kratzern im Lack oder kleinen Dellen im Gehäuse |
| Zertifizierung | F90 nach EN 14470-1 / EN 14727 / GS |
| Außenmaße BxTxH | ca. 1200 x 600 x 2035 mm |
| Innenmaße BxTxH | ca. 1095 x 450 x 1824 mm |
| Innenhöhe ab Tropfschale | ca. 1724 mm |
| Tür | Doppelter |
| Einrichtung | 3x verstellbarer Fachboden, 1x Bodenschale inkl. Einlegerost |
| Abmessungen Regal BxTxH | ca. 1070 x 425 x 30 mm |
| Tragfähiges Regal | 75 kg bei gleichmäßig verteilter Last |
| Abmessungen der Bodenauffangwanne (BxTxH) | ca. 1093 x 440 x 80/100 mm |
| Fassungsvermögen der Bodenauffangwanne | 75 kg bei gleichmäßig verteilter Last |
| Auffangvolumen untere Tropfschale | ca. 38,9 Liter |
| Größte zulässige Verpackung | 35 Liter |
| Speicherkapazität | 250 Liter |
| Eigenes Gewicht | ca. 375 kg |
| Verpackung, Transport | auf Palette, stehend H=2200 mm |
| Artikel Nummer | 120600200-B |
| Lieferfrist | Direkt ab Lager ! |
| B-Wahl | Es handelt sich um einen fabrikneuen Sicherheitsschrank mit leichten Lagerschäden wie z.B. leichten Kratzern im Lack oder kleinen Dellen im Gehäuse |
| Zertifizierung | F90 nach EN 14470-1 / EN 14727 / GS |
| Außenmaße BxTxH | ca. 1200 x 600 x 2035 mm |
| Innenmaße BxTxH | ca. 1095 x 450 x 1824 mm |
| Innenhöhe ab Tropfschale | ca. 1724 mm |
| Tür | Doppelter |
| Einrichtung | 3x verstellbarer Fachboden, 1x Bodenschale inkl. Einlegerost |
| Abmessungen Regal BxTxH | ca. 1070 x 425 x 30 mm |
| Tragfähiges Regal | 75 kg bei gleichmäßig verteilter Last |
| Abmessungen der Bodenauffangwanne (BxTxH) | ca. 1093 x 440 x 80/100 mm |
| Fassungsvermögen der Bodenauffangwanne | 75 kg bei gleichmäßig verteilter Last |
| Auffangvolumen untere Tropfschale | ca. 38,9 Liter |
| Größte zulässige Verpackung | 35 Liter |
| Speicherkapazität | 250 Liter |
| Eigenes Gewicht | ca. 375 kg |
| Verpackung, Transport | auf Palette, stehend H=2200 mm |
| Optionen und Zubehör | ||
|---|---|---|
| Flachboden (extra) für LS1220 RAL7035/grau | 120600208 | € 60,00 |
| Verstärkungsprofile für Regale (Lasten bis 110 kg) | 120600206 | € 26,00 |
| Tropfschale Stahl H= 80 mm RAL7035 grau für LS1220 | 120600203 | € 47,00 |
| Aufsatztropfschale HDPE LxBxH; 1060x420x50/6 mm für LS1220 | 120600212 | € 177,00 |
| Potentialfreie Erdung in Innenräumen | 120600218 | € 77,00 |
| SWD Ventilator ENG 1-1.6 230V 0.2A 24W IP20, Stahl | 190170400 | € 252,00 |
| SWD-Ventilator ENG 1-1.6 230V 0.2A 24W IP20, Edelstahl | 190170601 | € 368,00 |
| Atex Ventilator ENG 2-2.5 230V 1.07A 120W IP55, Stahl | 190170500 | € 1.036,00 |
| Atex Ventilator ENG 2-2.5 230V 1.07A 120W IP55, Edelstahl | 190170600 | € 1.295,00 |
| SWD Motorschutzschalter 0,16A-0,25A, lose | 820300104 | € 127,00 |
| ATEX-Motorschutzschalter 1,0A-1,6A, lose | 820300105 | € 1.230,00 |
| SWD Wartungsschalter 3p 16A, lose | 190170402 | € 79,00 |
| ATEX-Wartungsschalter 3p 16A, lose | 190170502 | € 628,00 |
| Flachboden (extra) für LS1220 RAL7035/grau | 120600208 | € 60,00 |
| Verstärkungsprofile für Regale (Lasten bis 110 kg) | 120600206 | € 26,00 |
| Tropfschale Stahl H= 80 mm RAL7035 grau für LS1220 | 120600203 | € 47,00 |
| Aufsatztropfschale HDPE LxBxH; 1060x420x50/6 mm für LS1220 | 120600212 | € 177,00 |
| Potentialfreie Erdung in Innenräumen | 120600218 | € 77,00 |
| SWD Ventilator ENG 1-1.6 230V 0.2A 24W IP20, Stahl | 190170400 | € 252,00 |
| SWD-Ventilator ENG 1-1.6 230V 0.2A 24W IP20, Edelstahl | 190170601 | € 368,00 |
| Atex Ventilator ENG 2-2.5 230V 1.07A 120W IP55, Stahl | 190170500 | € 1.036,00 |
| Atex Ventilator ENG 2-2.5 230V 1.07A 120W IP55, Edelstahl | 190170600 | € 1.295,00 |
| SWD Motorschutzschalter 0,16A-0,25A, lose | 820300104 | € 127,00 |
| ATEX-Motorschutzschalter 1,0A-1,6A, lose | 820300105 | € 1.230,00 |
| SWD Wartungsschalter 3p 16A, lose | 190170402 | € 79,00 |
| ATEX-Wartungsschalter 3p 16A, lose | 190170502 | € 628,00 |
| Spezifikationen des Modells | |
|---|---|
| Artikel Nummer | 120600200 |
| Lieferfrist | Direkt ab Lager ! |
| Zertifizierung | F90 nach EN 14470-1 / EN 14727 / GS |
| Außenmaße BxTxH | ca. 1200 x 601 x 2035 mm |
| Innenmaße BxTxH | ca. 1095 x 450 x 1824 mm |
| Innenhöhe ab Tropfschale | ca. 1724 mm |
| Tür | Doppelter |
| Einrichtung | 3x verstellbarer Fachboden, 1x Bodenschale inkl. Einlegerost |
| Abmessungen des Regals (BxTxH) | ca. 1070 x 425 x 30 mm |
| Tragfähiges Regal | 75 kg bei gleichmäßig verteilter Last |
| Abmessungen der Bodenauffangwanne (BxTxH) | ca. 1093 x 440 x 80/100 mm |
| Fassungsvermögen der Bodenauffangwanne | 75 kg bei gleichmäßig verteilter Last |
| Auffangvolumen untere Tropfschale | ca. 38,9 |
| Größte zulässige Verpackung | 35 Liter |
| Speicherkapazität | 250 Liter |
| Eigenes Gewicht | ca. 375 kg |
| Verpackung, Transport | auf Palette, stehend H=2200 mm |
| Artikel Nummer | 120600200 |
| Lieferfrist | Direkt ab Lager ! |
| Zertifizierung | F90 nach EN 14470-1 / EN 14727 / GS |
| Außenmaße BxTxH | ca. 1200 x 601 x 2035 mm |
| Innenmaße BxTxH | ca. 1095 x 450 x 1824 mm |
| Innenhöhe ab Tropfschale | ca. 1724 mm |
| Tür | Doppelter |
| Einrichtung | 3x verstellbarer Fachboden, 1x Bodenschale inkl. Einlegerost |
| Abmessungen des Regals (BxTxH) | ca. 1070 x 425 x 30 mm |
| Tragfähiges Regal | 75 kg bei gleichmäßig verteilter Last |
| Abmessungen der Bodenauffangwanne (BxTxH) | ca. 1093 x 440 x 80/100 mm |
| Fassungsvermögen der Bodenauffangwanne | 75 kg bei gleichmäßig verteilter Last |
| Auffangvolumen untere Tropfschale | ca. 38,9 |
| Größte zulässige Verpackung | 35 Liter |
| Speicherkapazität | 250 Liter |
| Eigenes Gewicht | ca. 375 kg |
| Verpackung, Transport | auf Palette, stehend H=2200 mm |
| Optionen und Zubehör | ||
|---|---|---|
| Thermolock-Türfeststellanlage montiert für LS320/1220 | 120600216 | € 87,00 |
| Flachboden (extra) für LS1220 RAL7035/grau | 120600208 | € 60,00 |
| Verstärkungsprofile für Regale (Lasten bis 110 kg) | 120600206 | € 26,00 |
| Tropfschale Stahl H= 80 mm RAL7035 grau für LS1220 | 120600203 | € 47,00 |
| Aufsatztropfschale HDPE LxBxH; 1060x420x50/6 mm für LS1220 | 120600212 | € 177,00 |
| Potentialfreie Erdung in Innenräumen | 120600218 | € 77,00 |
| SWD Ventilator ENG 1-1.6 230V 0.2A 24W IP20, Stahl | 190170400 | € 252,00 |
| SWD-Ventilator ENG 1-1.6 230V 0.2A 24W IP20, Edelstahl | 190170601 | € 368,00 |
| Atex Ventilator ENG 2-2.5 230V 1.07A 120W IP55, Stahl | 190170500 | € 1.036,00 |
| Atex Ventilator ENG 2-2.5 230V 1.07A 120W IP55, Edelstahl | 190170600 | € 1.295,00 |
| SWD Motorschutzschalter 0,16A-0,25A, lose | 820300104 | € 127,00 |
| SWD Motorschutzschalter 1,0A-1,6A, lose | 820300110 | € 127,00 |
| ATEX-Motorschutzschalter 1,0A-1,6A, lose | 820300105 | € 1.230,00 |
| SWD Wartungsschalter 3p 16A, lose | 190170402 | € 79,00 |
| ATEX-Wartungsschalter 3p 16A, lose | 190170502 | € 628,00 |
| Edelstahl-Transportsockel LS1220-EN | 120600235 | € 287,00 |
| Thermolock-Türfeststellanlage montiert für LS320/1220 | 120600216 | € 87,00 |
| Flachboden (extra) für LS1220 RAL7035/grau | 120600208 | € 60,00 |
| Verstärkungsprofile für Regale (Lasten bis 110 kg) | 120600206 | € 26,00 |
| Tropfschale Stahl H= 80 mm RAL7035 grau für LS1220 | 120600203 | € 47,00 |
| Aufsatztropfschale HDPE LxBxH; 1060x420x50/6 mm für LS1220 | 120600212 | € 177,00 |
| Potentialfreie Erdung in Innenräumen | 120600218 | € 77,00 |
| SWD Ventilator ENG 1-1.6 230V 0.2A 24W IP20, Stahl | 190170400 | € 252,00 |
| SWD-Ventilator ENG 1-1.6 230V 0.2A 24W IP20, Edelstahl | 190170601 | € 368,00 |
| Atex Ventilator ENG 2-2.5 230V 1.07A 120W IP55, Stahl | 190170500 | € 1.036,00 |
| Atex Ventilator ENG 2-2.5 230V 1.07A 120W IP55, Edelstahl | 190170600 | € 1.295,00 |
| SWD Motorschutzschalter 0,16A-0,25A, lose | 820300104 | € 127,00 |
| SWD Motorschutzschalter 1,0A-1,6A, lose | 820300110 | € 127,00 |
| ATEX-Motorschutzschalter 1,0A-1,6A, lose | 820300105 | € 1.230,00 |
| SWD Wartungsschalter 3p 16A, lose | 190170402 | € 79,00 |
| ATEX-Wartungsschalter 3p 16A, lose | 190170502 | € 628,00 |
| Edelstahl-Transportsockel LS1220-EN | 120600235 | € 287,00 |
| Spezifikationen des Modells | |
|---|---|
| Artikel Nummer | 120600201 |
| Zertifizierung | F90 nach EN 14470-1 / EN 14727 / GS |
| Außenmaße BxTxH | ca. 1200 x 600 x 2035 mm |
| Innenmaße BxTxH | ca. 1095 x 450 x 1824 mm |
| Innenhöhe ab Tropfschale | ca. 1724 mm |
| Tür | Doppelter |
| Einrichtung | 3x verstellbarer Fachboden, 1x Bodenschale inkl. Einlegerost |
| Abmessungen des Regals (BxTxH) | ca. 1070 x 425 x 30 mm |
| Tragfähiges Regal | 75 kg bei gleichmäßig verteilter Last |
| Abmessungen der Bodenauffangwanne (BxTxH) | ca. 1093 x 440 x 80/100 mm |
| Fassungsvermögen der Bodenauffangwanne | 75 kg bei gleichmäßig verteilter Last |
| Auffangvolumen untere Tropfschale | ca. 38,9 ltr. |
| Größte zulässige Verpackung | 35 Liter |
| Speicherkapazität | 250 Liter |
| Eigenes Gewicht | ca. 375 kg |
| Packen, rebellisch | auf Palette, stehend H=2200 mm |
| Artikel Nummer | 120600201 |
| Zertifizierung | F90 nach EN 14470-1 / EN 14727 / GS |
| Außenmaße BxTxH | ca. 1200 x 600 x 2035 mm |
| Innenmaße BxTxH | ca. 1095 x 450 x 1824 mm |
| Innenhöhe ab Tropfschale | ca. 1724 mm |
| Tür | Doppelter |
| Einrichtung | 3x verstellbarer Fachboden, 1x Bodenschale inkl. Einlegerost |
| Abmessungen des Regals (BxTxH) | ca. 1070 x 425 x 30 mm |
| Tragfähiges Regal | 75 kg bei gleichmäßig verteilter Last |
| Abmessungen der Bodenauffangwanne (BxTxH) | ca. 1093 x 440 x 80/100 mm |
| Fassungsvermögen der Bodenauffangwanne | 75 kg bei gleichmäßig verteilter Last |
| Auffangvolumen untere Tropfschale | ca. 38,9 ltr. |
| Größte zulässige Verpackung | 35 Liter |
| Speicherkapazität | 250 Liter |
| Eigenes Gewicht | ca. 375 kg |
| Packen, rebellisch | auf Palette, stehend H=2200 mm |
| Optionen und Zubehör | ||
|---|---|---|
| Thermolock-Türfeststellanlage montiert für LS320/1220 | 120600216 | € 87,00 |
| Flachboden (extra) für LS1220 RAL7035/grau | 120600208 | € 60,00 |
| Verstärkungsprofile für Regale (Lasten bis 110 kg) | 120600206 | € 26,00 |
| Tropfschale Stahl H= 80 mm RAL7035 grau für LS1220 | 120600203 | € 47,00 |
| Aufsatztropfschale HDPE LxBxH; 1060x420x50/6 mm für LS1220 | 120600212 | € 177,00 |
| Potentialfreie Erdung in Innenräumen | 120600218 | € 77,00 |
| SWD Ventilator ENG 1-1.6 230V 0.2A 24W IP20, Stahl | 190170400 | € 252,00 |
| SWD-Ventilator ENG 1-1.6 230V 0.2A 24W IP20, Edelstahl | 190170601 | € 368,00 |
| Atex Ventilator ENG 2-2.5 230V 1.07A 120W IP55, Stahl | 190170500 | € 1.036,00 |
| Atex Ventilator ENG 2-2.5 230V 1.07A 120W IP55, Edelstahl | 190170600 | € 1.295,00 |
| SWD Motorschutzschalter 0,16A-0,25A, lose | 820300104 | € 127,00 |
| SWD Motorschutzschalter 1,0A-1,6A, lose | 820300110 | € 127,00 |
| ATEX-Motorschutzschalter 1,0A-1,6A, lose | 820300105 | € 1.230,00 |
| SWD Wartungsschalter 3p 16A, lose | 190170402 | € 79,00 |
| ATEX-Wartungsschalter 3p 16A, lose | 190170502 | € 628,00 |
| Edelstahl-Transportsockel LS1220-EN | 120600235 | € 287,00 |
| Thermolock-Türfeststellanlage montiert für LS320/1220 | 120600216 | € 87,00 |
| Flachboden (extra) für LS1220 RAL7035/grau | 120600208 | € 60,00 |
| Verstärkungsprofile für Regale (Lasten bis 110 kg) | 120600206 | € 26,00 |
| Tropfschale Stahl H= 80 mm RAL7035 grau für LS1220 | 120600203 | € 47,00 |
| Aufsatztropfschale HDPE LxBxH; 1060x420x50/6 mm für LS1220 | 120600212 | € 177,00 |
| Potentialfreie Erdung in Innenräumen | 120600218 | € 77,00 |
| SWD Ventilator ENG 1-1.6 230V 0.2A 24W IP20, Stahl | 190170400 | € 252,00 |
| SWD-Ventilator ENG 1-1.6 230V 0.2A 24W IP20, Edelstahl | 190170601 | € 368,00 |
| Atex Ventilator ENG 2-2.5 230V 1.07A 120W IP55, Stahl | 190170500 | € 1.036,00 |
| Atex Ventilator ENG 2-2.5 230V 1.07A 120W IP55, Edelstahl | 190170600 | € 1.295,00 |
| SWD Motorschutzschalter 0,16A-0,25A, lose | 820300104 | € 127,00 |
| SWD Motorschutzschalter 1,0A-1,6A, lose | 820300110 | € 127,00 |
| ATEX-Motorschutzschalter 1,0A-1,6A, lose | 820300105 | € 1.230,00 |
| SWD Wartungsschalter 3p 16A, lose | 190170402 | € 79,00 |
| ATEX-Wartungsschalter 3p 16A, lose | 190170502 | € 628,00 |
| Edelstahl-Transportsockel LS1220-EN | 120600235 | € 287,00 |
| Spezifikationen des Modells | |
|---|---|
| Artikel Nummer | 120600202 |
| Zertifizierung | F90 nach EN 14470-1 / EN 14727 / GS |
| Außenmaße BxTxH | ca. 1200 x 600 x 2035 mm |
| Innenmaße BxTxH | ca. 1095 x 450 x 1824 mm |
| Innenhöhe ab Tropfschale | ca. 1724 mm |
| Tür | Doppelter |
| Einrichtung | 3x verstellbarer Fachboden, 1x Bodenschale inkl. Einlegerost |
| Abmessungen des Regals (BxTxH) | ca. 1070 x 425 x 30 mm |
| Tragfähiges Regal | 75 kg bei gleichmäßig verteilter Last |
| Abmessungen der Bodenauffangwanne (BxTxH) | ca. 1093 x 440 x 80/100 mm |
| Fassungsvermögen der Bodenauffangwanne | 75 kg bei gleichmäßig verteilter Last |
| Auffangvolumen untere Tropfschale | ca. 38,9 ltr. |
| Größte zulässige Verpackung | 35 Liter |
| Speicherkapazität | 250 Liter |
| Eigenes Gewicht | ca. 375 kg |
| Verpackung, Transport | auf Palette, stehend H=2200 mm |
| Artikel Nummer | 120600202 |
| Zertifizierung | F90 nach EN 14470-1 / EN 14727 / GS |
| Außenmaße BxTxH | ca. 1200 x 600 x 2035 mm |
| Innenmaße BxTxH | ca. 1095 x 450 x 1824 mm |
| Innenhöhe ab Tropfschale | ca. 1724 mm |
| Tür | Doppelter |
| Einrichtung | 3x verstellbarer Fachboden, 1x Bodenschale inkl. Einlegerost |
| Abmessungen des Regals (BxTxH) | ca. 1070 x 425 x 30 mm |
| Tragfähiges Regal | 75 kg bei gleichmäßig verteilter Last |
| Abmessungen der Bodenauffangwanne (BxTxH) | ca. 1093 x 440 x 80/100 mm |
| Fassungsvermögen der Bodenauffangwanne | 75 kg bei gleichmäßig verteilter Last |
| Auffangvolumen untere Tropfschale | ca. 38,9 ltr. |
| Größte zulässige Verpackung | 35 Liter |
| Speicherkapazität | 250 Liter |
| Eigenes Gewicht | ca. 375 kg |
| Verpackung, Transport | auf Palette, stehend H=2200 mm |
| Optionen und Zubehör | ||
|---|---|---|
| Thermolock-Türfeststellanlage montiert für LS320/1220 | 120600216 | € 87,00 |
| Flachboden (extra) für LS1220 RAL7035/grau | 120600208 | € 60,00 |
| Verstärkungsprofile für Regale (Lasten bis 110 kg) | 120600206 | € 26,00 |
| Tropfschale Stahl H= 80 mm RAL7035 grau für LS1220 | 120600203 | € 47,00 |
| Aufsatztropfschale HDPE LxBxH; 1060x420x50/6 mm für LS1220 | 120600212 | € 177,00 |
| Potentialfreie Erdung in Innenräumen | 120600218 | € 77,00 |
| SWD Ventilator ENG 1-1.6 230V 0.2A 24W IP20, Stahl | 190170400 | € 252,00 |
| SWD-Ventilator ENG 1-1.6 230V 0.2A 24W IP20, Edelstahl | 190170601 | € 368,00 |
| Atex Ventilator ENG 2-2.5 230V 1.07A 120W IP55, Stahl | 190170500 | € 1.036,00 |
| Atex Ventilator ENG 2-2.5 230V 1.07A 120W IP55, Edelstahl | 190170600 | € 1.295,00 |
| SWD Motorschutzschalter 0,16A-0,25A, lose | 820300104 | € 127,00 |
| SWD Motorschutzschalter 1,0A-1,6A, lose | 820300110 | € 127,00 |
| ATEX-Motorschutzschalter 1,0A-1,6A, lose | 820300105 | € 1.230,00 |
| SWD Wartungsschalter 3p 16A, lose | 190170402 | € 79,00 |
| ATEX-Wartungsschalter 3p 16A, lose | 190170502 | € 628,00 |
| Edelstahl-Transportsockel LS1220-EN | 120600235 | € 287,00 |
| Thermolock-Türfeststellanlage montiert für LS320/1220 | 120600216 | € 87,00 |
| Flachboden (extra) für LS1220 RAL7035/grau | 120600208 | € 60,00 |
| Verstärkungsprofile für Regale (Lasten bis 110 kg) | 120600206 | € 26,00 |
| Tropfschale Stahl H= 80 mm RAL7035 grau für LS1220 | 120600203 | € 47,00 |
| Aufsatztropfschale HDPE LxBxH; 1060x420x50/6 mm für LS1220 | 120600212 | € 177,00 |
| Potentialfreie Erdung in Innenräumen | 120600218 | € 77,00 |
| SWD Ventilator ENG 1-1.6 230V 0.2A 24W IP20, Stahl | 190170400 | € 252,00 |
| SWD-Ventilator ENG 1-1.6 230V 0.2A 24W IP20, Edelstahl | 190170601 | € 368,00 |
| Atex Ventilator ENG 2-2.5 230V 1.07A 120W IP55, Stahl | 190170500 | € 1.036,00 |
| Atex Ventilator ENG 2-2.5 230V 1.07A 120W IP55, Edelstahl | 190170600 | € 1.295,00 |
| SWD Motorschutzschalter 0,16A-0,25A, lose | 820300104 | € 127,00 |
| SWD Motorschutzschalter 1,0A-1,6A, lose | 820300110 | € 127,00 |
| ATEX-Motorschutzschalter 1,0A-1,6A, lose | 820300105 | € 1.230,00 |
| SWD Wartungsschalter 3p 16A, lose | 190170402 | € 79,00 |
| ATEX-Wartungsschalter 3p 16A, lose | 190170502 | € 628,00 |
| Edelstahl-Transportsockel LS1220-EN | 120600235 | € 287,00 |
| Spezifikationen des Modells | |
|---|---|
| Artikel Nummer | 060600200 |
| Zertifizierung | F90 nach EN 14470-1 / EN 14727 / GS |
| Außenmaße BxTxH | ca. 600 x 600 x 2035 mm |
| Innenmaße BxTxH | ca. 492 x 450 x 1824 mm |
| Innenhöhe ab Tropfschale | ca. 1724 mm |
| Tür | Nur |
| Einrichtung | 3x verstellbarer Fachboden, 1x Bodenschale inkl. Einlegerost |
| Abmessungen des Regals (BxTxH) | ca. 466 x 420 x 30 mm |
| Tragfähigkeit der Regale | 75 kg bei gleichmäßig verteilter Last |
| Abmessungen der Bodenauffangwanne (BxTxH) | ca. 490 x 440 x 80/100 mm |
| Fassungsvermögen der Bodenauffangwanne | 75 kg bei gleichmäßig verteilter Last |
| Auffangvolumen untere Tropfschale | ca. 17,7 ltr. |
| Größte zulässige Verpackung | 16 Liter |
| Speicherkapazität | 177 Liter |
| Eigenes Gewicht | ca. 230 kg |
| Verpackung, Transport | auf Palette, stehend H=2200 mm |
| Artikel Nummer | 060600200 |
| Zertifizierung | F90 nach EN 14470-1 / EN 14727 / GS |
| Außenmaße BxTxH | ca. 600 x 600 x 2035 mm |
| Innenmaße BxTxH | ca. 492 x 450 x 1824 mm |
| Innenhöhe ab Tropfschale | ca. 1724 mm |
| Tür | Nur |
| Einrichtung | 3x verstellbarer Fachboden, 1x Bodenschale inkl. Einlegerost |
| Abmessungen des Regals (BxTxH) | ca. 466 x 420 x 30 mm |
| Tragfähigkeit der Regale | 75 kg bei gleichmäßig verteilter Last |
| Abmessungen der Bodenauffangwanne (BxTxH) | ca. 490 x 440 x 80/100 mm |
| Fassungsvermögen der Bodenauffangwanne | 75 kg bei gleichmäßig verteilter Last |
| Auffangvolumen untere Tropfschale | ca. 17,7 ltr. |
| Größte zulässige Verpackung | 16 Liter |
| Speicherkapazität | 177 Liter |
| Eigenes Gewicht | ca. 230 kg |
| Verpackung, Transport | auf Palette, stehend H=2200 mm |
| Optionen und Zubehör | ||
|---|---|---|
| Thermolock-Türrückhaltesystem für LS620 montiert | 060600215 | € 42,00 |
| Flachboden (extra) für LS620 Stahl RAL7035 grau | 060600207 | € 35,00 |
| Obere Stahl-Auffangwanne H= 80 mm für LS620 RAL7035 grau | 060600203 | € 40,00 |
| Aufsatztropfschale HDPE 460x420x50/6 mm für LS620 | 060600212 | € 156,00 |
| Potentialfreie Erdung in Innenräumen | 120600218 | € 77,00 |
| SWD Ventilator ENG 1-1.6 230V 0.2A 24W IP20, Stahl | 190170400 | € 252,00 |
| SWD-Ventilator ENG 1-1.6 230V 0.2A 24W IP20, Edelstahl | 190170601 | € 368,00 |
| Atex Ventilator ENG 2-2.5 230V 1.07A 120W IP55, Stahl | 190170500 | € 1.036,00 |
| Atex Ventilator ENG 2-2.5 230V 1.07A 120W IP55, Edelstahl | 190170600 | € 1.295,00 |
| SWD Motorschutzschalter 0,16A-0,25A, lose | 820300104 | € 127,00 |
| SWD Motorschutzschalter 1,0A-1,6A, lose | 820300110 | € 127,00 |
| ATEX-Motorschutzschalter 1,0A-1,6A, lose | 820300105 | € 1.230,00 |
| SWD Wartungsschalter 3p 16A, lose | 190170402 | € 79,00 |
| ATEX-Wartungsschalter 3p 16A, lose | 190170502 | € 628,00 |
| Edelstahl-Transportsockel LS620-EN | 060600225 | € 267,00 |
| Thermolock-Türrückhaltesystem für LS620 montiert | 060600215 | € 42,00 |
