Hiltra
Augenduschen und Notduschen frostfrei
| Spezifikationen des Modells | |
|---|---|
| Artikel Nummer | 999999979 |
| Material | Außenmantel aus Kunststoff |
| Rohrleitungen | Verzinkt |
| Operation | Zuggriff aus Edelstahl |
| Wasserertrag | 80 ltr/min. (2 Bar G) |
| Wasserversorgung | 1¼" BSP-Innengewinde |
| Ernährung | 230 Volt geeignet für Normalzone. |
| Frostfrei | bis zu -30º |
| Artikel Nummer | 999999979 |
| Material | Außenmantel aus Kunststoff |
| Rohrleitungen | Verzinkt |
| Operation | Zuggriff aus Edelstahl |
| Wasserertrag | 80 ltr/min. (2 Bar G) |
| Wasserversorgung | 1¼" BSP-Innengewinde |
| Ernährung | 230 Volt geeignet für Normalzone. |
| Frostfrei | bis zu -30º |
| Spezifikationen des Modells | |
|---|---|
| Artikel Nummer | 999999979 |
| Material | Außenmantel aus Kunststoff |
| Rohrleitungen | ROSTFREIER STAHL |
| Operation | Zuggriff aus Edelstahl |
| Wasserertrag | 80 ltr/min. (2 Bar G) |
| Wasserversorgung | 1¼" BSP-Innengewinde |
| Ernährung | 230 V geeignet für Normalzone |
| Frostfrei | Bis zu -30º |
| Artikel Nummer | 999999979 |
| Material | Außenmantel aus Kunststoff |
| Rohrleitungen | ROSTFREIER STAHL |
| Operation | Zuggriff aus Edelstahl |
| Wasserertrag | 80 ltr/min. (2 Bar G) |
| Wasserversorgung | 1¼" BSP-Innengewinde |
| Ernährung | 230 V geeignet für Normalzone |
| Frostfrei | Bis zu -30º |
| Spezifikationen des Modells | |
|---|---|
| Artikel Nummer | 999999979 |
| Material | Kunststoff-Augenbad |
| Rohrleitungen | Verzinkt |
| Operation | Kontrolle des Deckels |
| Wasserertrag | 12 Liter/min (2 Bar) |
| Wasserzulauf/Standrohr | 1¼" BSP-Innengewinde |
| Ernährung | 380 V/ 18 KW (IP66-Gehäuse) |
| Weiterleiten | Wassertemp. ca. 25 gr, IP 66 |
| Artikel Nummer | 999999979 |
| Material | Kunststoff-Augenbad |
| Rohrleitungen | Verzinkt |
| Operation | Kontrolle des Deckels |
| Wasserertrag | 12 Liter/min (2 Bar) |
| Wasserzulauf/Standrohr | 1¼" BSP-Innengewinde |
| Ernährung | 380 V/ 18 KW (IP66-Gehäuse) |
| Weiterleiten | Wassertemp. ca. 25 gr, IP 66 |
| Spezifikationen des Modells | |
|---|---|
| Artikel Nummer | 999999979 |
| Material | Augenbinde und Außenmantel aus Kunststoff |
| Rohrleitungen | Verzinkt |
| Operation | Kontrolle des Deckels |
| Wasserertrag | 12 l/min. |
| Wasserversorgung | 1¼" BSP-Innengewinde |
| Ernährung | 230 Volt geeignet für Normalzone. |
| Frostfrei | Bis zu -30º |
| Artikel Nummer | 999999979 |
| Material | Augenbinde und Außenmantel aus Kunststoff |
| Rohrleitungen | Verzinkt |
| Operation | Kontrolle des Deckels |
| Wasserertrag | 12 l/min. |
| Wasserversorgung | 1¼" BSP-Innengewinde |
| Ernährung | 230 Volt geeignet für Normalzone. |
| Frostfrei | Bis zu -30º |
| Spezifikationen des Modells | |
|---|---|
| Artikel Nummer | 999999979 |
| Material | Augenbinde und Außenmantel aus Kunststoff |
| Rohrleitungen | ROSTFREIER STAHL |
| Operation | Bedienung des Deckels |
| Wasserertrag | 12 l/min. |
| Wasserversorgung | 1¼" BSP-Innengewinde |
| Ernährung | 230 V geeignet für Normalzone |
| Frostfrei | Bis zu -30º |
| Artikel Nummer | 999999979 |
| Material | Augenbinde und Außenmantel aus Kunststoff |
| Rohrleitungen | ROSTFREIER STAHL |
| Operation | Bedienung des Deckels |
| Wasserertrag | 12 l/min. |
| Wasserversorgung | 1¼" BSP-Innengewinde |
| Ernährung | 230 V geeignet für Normalzone |
| Frostfrei | Bis zu -30º |
| Spezifikationen des Modells | |
|---|---|
| Artikel Nummer | 999999979 |
| Material | Außenmantel und Duschkopf aus Kunststoff |
| Rohrleitungen | Verzinkt |
| Operation | Zuggriff aus Edelstahl |
| Wasserertrag | 80 l/min. |
| Wasserversorgung | 1¼" BSP-Innengewinde |
| Ernährung | 230 V geeignet für Normalzone |
| Frostfrei | Bis zu -30º |
| Artikel Nummer | 999999979 |
| Material | Außenmantel und Duschkopf aus Kunststoff |
| Rohrleitungen | Verzinkt |
| Operation | Zuggriff aus Edelstahl |
| Wasserertrag | 80 l/min. |
| Wasserversorgung | 1¼" BSP-Innengewinde |
| Ernährung | 230 V geeignet für Normalzone |
| Frostfrei | Bis zu -30º |
| Spezifikationen des Modells | |
|---|---|
| Artikel Nummer | 999999979 |
| Material | Außenmantel aus Kunststoff |
| Rohrleitungen | ROSTFREIER STAHL |
| Operation | Zuggriff aus Edelstahl |
| Wasserertrag | 80 l/min. |
| Wasserversorgung | 1¼" BSP-Innengewinde |
| Ernährung | 230 V geeignet für Normalzone |
| Frostfrei | Bis zu -30º |
| Artikel Nummer | 999999979 |
| Material | Außenmantel aus Kunststoff |
| Rohrleitungen | ROSTFREIER STAHL |
| Operation | Zuggriff aus Edelstahl |
| Wasserertrag | 80 l/min. |
| Wasserversorgung | 1¼" BSP-Innengewinde |
| Ernährung | 230 V geeignet für Normalzone |
| Frostfrei | Bis zu -30º |
| Spezifikationen des Modells | |
|---|---|
| Artikel Nummer | 999999979 |
| Material | Kunststoff-Augenwanne, Außenmantel und Duschkopf |
| Rohrleitungen | Verzinkt |
| Operation | Duschgriff aus Edelstahl, Augenbaddeckelsteuerung |
| Wasserertrag | Dusche 80 ltr/min, Badewanne 12 ltr/min. |
| Wasserversorgung | 1¼" BSP-Innengewinde |
| Ernährung | 230 V, geeignet für normale Zone |
| Frostfrei | Bis zu -15° |
| Artikel Nummer | 999999979 |
| Material | Kunststoff-Augenwanne, Außenmantel und Duschkopf |
| Rohrleitungen | Verzinkt |
| Operation | Duschgriff aus Edelstahl, Augenbaddeckelsteuerung |
| Wasserertrag | Dusche 80 ltr/min, Badewanne 12 ltr/min. |
| Wasserversorgung | 1¼" BSP-Innengewinde |
| Ernährung | 230 V, geeignet für normale Zone |
| Frostfrei | Bis zu -15° |
| Spezifikationen des Modells | |
|---|---|
| Artikel Nummer | 999999979 |
| Material | Kunststoff-Augenwanne, Außenmantel und Duschkopf |
| Rohrleitungen | ROSTFREIER STAHL |
| Operation | Duschgriff aus Edelstahl, Augenbaddeckelsteuerung |
| Wasserertrag | Dusche 80 ltr/min, Badewanne 12 ltr/min. |
| Wasserversorgung | 1¼" BSP-Innengewinde |
| Ernährung | 230 V, geeignet für normale Zone |
| Frostfrei | Bis zu -15° |
| Artikel Nummer | 999999979 |
| Material | Kunststoff-Augenwanne, Außenmantel und Duschkopf |
| Rohrleitungen | ROSTFREIER STAHL |
| Operation | Duschgriff aus Edelstahl, Augenbaddeckelsteuerung |
| Wasserertrag | Dusche 80 ltr/min, Badewanne 12 ltr/min. |
| Wasserversorgung | 1¼" BSP-Innengewinde |
| Ernährung | 230 V, geeignet für normale Zone |
| Frostfrei | Bis zu -15° |
| Spezifikationen des Modells | |
|---|---|
| Artikel Nummer | 999999979 |
| Material | Kunststoff-Augenwanne, Außenmantel und Duschkopf |
| Rohrleitungen | Verzinkt |
| Operation | Duschgriff aus Edelstahl, Augenbaddeckelsteuerung |
| Wasserertrag | Dusche 80 ltr/min, Badewanne 12 ltr/min. |
| Wasserversorgung | 1¼" BSP-Innengewinde |
| Ernährung | 230 V geeignet für Normalzone |
| Frostfrei | Bis zu -30º |
| Artikel Nummer | 999999979 |
| Material | Kunststoff-Augenwanne, Außenmantel und Duschkopf |
| Rohrleitungen | Verzinkt |
| Operation | Duschgriff aus Edelstahl, Augenbaddeckelsteuerung |
| Wasserertrag | Dusche 80 ltr/min, Badewanne 12 ltr/min. |
| Wasserversorgung | 1¼" BSP-Innengewinde |
| Ernährung | 230 V geeignet für Normalzone |
| Frostfrei | Bis zu -30º |
| Spezifikationen des Modells | |
|---|---|
| Artikel Nummer | 999999979 |
| Material | Augenbad und Außenmantel und Duschkopf aus Kunststoff |
| Rohrleitungen | ROSTFREIER STAHL |
| Operation | Zuggriff aus Edelstahl für die Dusche. Augenbad Deckel Kontrolle |
| Wasserertrag | Dusche 80 ltr/min, Badewanne 12 ltr/min. |
| Wasserversorgung | 1¼" BSP-Innengewinde |
| Ernährung | 230 V geeignet für Normalzone |
| Frostfrei | Bis zu -30º |
| Artikel Nummer | 999999979 |
| Material | Augenbad und Außenmantel und Duschkopf aus Kunststoff |
| Rohrleitungen | ROSTFREIER STAHL |
| Operation | Zuggriff aus Edelstahl für die Dusche. Augenbad Deckel Kontrolle |
| Wasserertrag | Dusche 80 ltr/min, Badewanne 12 ltr/min. |
| Wasserversorgung | 1¼" BSP-Innengewinde |
| Ernährung | 230 V geeignet für Normalzone |
| Frostfrei | Bis zu -30º |









