Hiltra
Gasflaschendepots für Gasflaschenpackungen
| Spezifikationen des Modells | |
|---|---|
| Artikel Nummer | 100250270 |
| Handhabung | Pumpwagen |
| Außenmaße BxTxH | 1420 x 1490 x 2250 mm |
| Innenmaße BxTxH | 1300 x 1260 x 2080 mm |
| Tageslichtgröße der Türöffnung | 1300 x 1980 mm |
| Speicherkapazität | 1x Gasflaschenpalette (12x Standardflasche) |
| Gewicht | ca. 225 kg |
| Artikel Nummer | 100250270 |
| Handhabung | Pumpwagen |
| Außenmaße BxTxH | 1420 x 1490 x 2250 mm |
| Innenmaße BxTxH | 1300 x 1260 x 2080 mm |
| Tageslichtgröße der Türöffnung | 1300 x 1980 mm |
| Speicherkapazität | 1x Gasflaschenpalette (12x Standardflasche) |
| Gewicht | ca. 225 kg |
| Optionen und Zubehör | ||
|---|---|---|
| Außenlackierung (ohne Gaze-Tür) GD1-25-P in Standard-RAL-Farbe | 210110060 | |
| Außenlackierung (ohne Gaze-Tür) GD1-25-P in Nicht-Standard-RAL-Farbe | 210110061 | |
| Außenlackierung (ohne Gaze-Tür) GD1-25-P in Standard-RAL-Farbe | 210110060 |
| Außenlackierung (ohne Gaze-Tür) GD1-25-P in Nicht-Standard-RAL-Farbe | 210110061 |
| Spezifikationen des Modells | |
|---|---|
| Artikel Nummer | 200250260 |
| Außenmaße BxTxH | 3020 x 2170 x 2225 mm |
| Innenmaße BxTxH | 2910 x 1990 x 2080 mm |
| Abmessungen der Türöffnung BxH | 2700 x 2080 mm |
| Speicherkapazität | 4x Gasflaschenpalette (2 in einer Reihe, 4x 12x Normflasche) |
| Gewicht | ca. 360 kg |
| Handhabung | Pumpwagen |
| Artikel Nummer | 200250260 |
| Außenmaße BxTxH | 3020 x 2170 x 2225 mm |
| Innenmaße BxTxH | 2910 x 1990 x 2080 mm |
| Abmessungen der Türöffnung BxH | 2700 x 2080 mm |
| Speicherkapazität | 4x Gasflaschenpalette (2 in einer Reihe, 4x 12x Normflasche) |
| Gewicht | ca. 360 kg |
| Handhabung | Pumpwagen |
| Optionen und Zubehör | ||
|---|---|---|
| Außenlackierung (ohne Gaze-Tür) GD3-P in Standard-RAL-Farbe | 210110313 | |
| Außenlackierung (ohne Gaze-Tür) GD13-P in Nicht-Standard-RAL-Farbe | 210110314 | |
| Außenlackierung (ohne Gaze-Tür) GD3-P in Standard-RAL-Farbe | 210110313 |
| Außenlackierung (ohne Gaze-Tür) GD13-P in Nicht-Standard-RAL-Farbe | 210110314 |
| Spezifikationen des Modells | |
|---|---|
| Artikel Nummer | 200250270 |
| Außenmaße BxTxH | 2100 x 2170 x 2580 mm |
| Innenmaße BxTxH | 1990 x 1960 x 2440 mm |
| Abmessungen der Türöffnung BxH | 2000 x 2290 mm |
| Speicherkapazität | 1x Gasflaschenpaket (16x Standardflasche) |
| Gewicht | ca. 510 kg |
| Handhabung | Pumpwagen und Gabelstapler |
| Artikel Nummer | 200250270 |
| Außenmaße BxTxH | 2100 x 2170 x 2580 mm |
| Innenmaße BxTxH | 1990 x 1960 x 2440 mm |
| Abmessungen der Türöffnung BxH | 2000 x 2290 mm |
| Speicherkapazität | 1x Gasflaschenpaket (16x Standardflasche) |
| Gewicht | ca. 510 kg |
| Handhabung | Pumpwagen und Gabelstapler |
| Spezifikationen des Modells | |
|---|---|
| Artikel Nummer | 300250270 |
| Außenmaße BxTxH | 3020 x 2170 x 2580 mm |
| Innenmaße BxTxH | 2900 x 1960 x 2440 mm |
| Abmessungen der Türöffnung BxH | 2920 x 2290 mm |
| Speicherkapazität | 1x Gasflaschenpaket (16x Standardflasche) |
| Gewicht | ca. 670 kg |
| Handhabung | Pumpwagen, Gabelstapler und Käfigaffe |
| Artikel Nummer | 300250270 |
| Außenmaße BxTxH | 3020 x 2170 x 2580 mm |
| Innenmaße BxTxH | 2900 x 1960 x 2440 mm |
| Abmessungen der Türöffnung BxH | 2920 x 2290 mm |
| Speicherkapazität | 1x Gasflaschenpaket (16x Standardflasche) |
| Gewicht | ca. 670 kg |
| Handhabung | Pumpwagen, Gabelstapler und Käfigaffe |
| Spezifikationen des Modells | |
|---|---|
| Artikel Nummer | 400250270 |
| Außenmaße BxTxH | 4050 x 2170 x 2580 mm |
| Innenmaße BxTxH | 3940 x 1960 x 2440 mm |
| Abmessungen der Türöffnung BxH | 2x 1940 x 2290 mm |
| Speicherkapazität | 2x Gasflaschenpaket (32x Standardflasche) |
| Gewicht | ca. 825 kg |
| Handhabung | Pumpwagen und Gabelstapler |
| Artikel Nummer | 400250270 |
| Außenmaße BxTxH | 4050 x 2170 x 2580 mm |
| Innenmaße BxTxH | 3940 x 1960 x 2440 mm |
| Abmessungen der Türöffnung BxH | 2x 1940 x 2290 mm |
| Speicherkapazität | 2x Gasflaschenpaket (32x Standardflasche) |
| Gewicht | ca. 825 kg |
| Handhabung | Pumpwagen und Gabelstapler |
| Spezifikationen des Modells | |
|---|---|
| Artikel Nummer | 600250270 |
| Außenmaße BxTxH | 6020 x 2170 x 2580 mm |
| Innenmaße BxTxH | 5900 x 1960 x 2440 mm |
| Abmessungen der Türöffnung BxH | 2x 2920 x 2290 mm |
| Speicherkapazität | 2x Gasflaschenpaket (32x Standardflasche) |
| Gewicht | ca. 1150 kg |
| Handhabung | Pumpwagen, Gabelstapler und Käfigaffe |
| Artikel Nummer | 600250270 |
| Außenmaße BxTxH | 6020 x 2170 x 2580 mm |
| Innenmaße BxTxH | 5900 x 1960 x 2440 mm |
| Abmessungen der Türöffnung BxH | 2x 2920 x 2290 mm |
| Speicherkapazität | 2x Gasflaschenpaket (32x Standardflasche) |
| Gewicht | ca. 1150 kg |
| Handhabung | Pumpwagen, Gabelstapler und Käfigaffe |





