Hiltra
Hiltra F60 gasflesdepot model GD-MSP2-KA (CB F0)
| Model specificaties | |
|---|---|
| Artikelnummer | 600150252 |
| Afmeting uitw. BxDxH | ± 5585 x 2420 x 2675 mm |
| Afmeting inw. BxDxH | ± 2x 2430 x 2000 x 2460 mm |
| Dagmaat deur BxH | ± 2x 2420 x 2460 mm |
| Deur | Afsluitbare gaasdeuren van verzinkt staal |
| Uitvoering wanden en dak | 60 minuten brandwerend vlgs NEN6069 |
| Staalconstructie | met contructieve sterkteberekening |
| Gewicht | ± 1800 kg |
| Capaciteit | 2x gasflespakket (32x 50 liter normcilinder) |
| Toepassing | Opslag en kooiaap-handling |
| Artikelnummer | 600150252 |
| Afmeting uitw. BxDxH | ± 5585 x 2420 x 2675 mm |
| Afmeting inw. BxDxH | ± 2x 2430 x 2000 x 2460 mm |
| Dagmaat deur BxH | ± 2x 2420 x 2460 mm |
| Deur | Afsluitbare gaasdeuren van verzinkt staal |
| Uitvoering wanden en dak | 60 minuten brandwerend vlgs NEN6069 |
| Staalconstructie | met contructieve sterkteberekening |
| Gewicht | ± 1800 kg |
| Capaciteit | 2x gasflespakket (32x 50 liter normcilinder) |
| Toepassing | Opslag en kooiaap-handling |
| Opties en toebehoren | ||
|---|---|---|
| F60 brandwerende scheidingswand | ||
| F60 brandwerende scheidingswand |